Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover | Bell Helicopter Bell 407 B407 remover | ![]() Embraer Phenom 100 E50P remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Turbohélice Single | Super-Midsize | Helicóptero Light Turbine | Very Light Jet |
| Status | ✓ em produção | discontinued | discontinued | ✓ em produção |
| Anos de produção | 2019 – atual | 1995 – 2003 | 1995 – 2018 | 2008 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.560 | 3.000 | 337 | 1.178 |
| Range (km) | 2.889 | 5.556 | 624 | 2.182 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 333 | 477 | 133 | 406 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 6 pax | 10 pax | 7 pax | 4 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 3.629 | 16.238 | 2.268 | 4.800 |
| Preço novo (USD) | $4.5M | $28.0M | $3.5M | $4.5M |
