Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover | Robinson Helicopter R66 Turbine R66 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Turbohélice Single | Very Light Jet | Midsize | Helicóptero Light Turbine |
| Status | ✓ em produção | discontinued | discontinued | ✓ em produção |
| Anos de produção | 2019 – atual | 2006 – 2008 | 1998 – 2004 | 2010 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.560 | 1.295 | 1.858 | 350 |
| Range (km) | 2.889 | 2.398 | 3.441 | 648 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 333 | 425 | 430 | 120 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 6 pax | 5 pax | 10 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 3.629 | 2.722 | 9.163 | 1.226 |
| Preço novo (USD) | $4.5M | $1.5M | $11.0M | $0.9M |
