Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | ![]() Twin Commander Aircraft Commander 690 AC90 remover | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Very Light Jet | Turbohélice Twin Medium | Super-Midsize | Turbohélice Single |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | ✓ em produção |
| Anos de produção | 2006 – 2008 | 1972 – 1985 | 1995 – 2003 | 2019 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.295 | 1.300 | 3.000 | 1.560 |
| Range (km) | 2.398 | 2.408 | 5.556 | 2.889 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 425 | 270 | 477 | 333 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 8 pax | 10 pax | 6 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 2.722 | 4.707 | 16.238 | 3.629 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | $0.8M | $28.0M | $4.5M |
