Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Bombardier Global 5000 GL5T remover | Dassault Aviation Falcon 10 FA10 remover | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Very Light Jet | Large | Light Jet | Midsize |
| Status | discontinued | ✓ em produção | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 2006 – 2008 | 2005 – atual | 1973 – 1990 | 1998 – 2004 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.295 | 5.200 | 1.920 | 1.858 |
| Range (km) | 2.398 | 9.630 | 3.556 | 3.441 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 425 | 488 | 460 | 430 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 17 pax | 7 pax | 10 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 2.722 | 41.957 | 8.500 | 9.163 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | $50.0M | — | $11.0M |
