Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Bombardier Global 5000 GL5T remover | ![]() Bombardier Challenger 300 CL30 remover | Beechcraft King Air E90 BE9L remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Very Light Jet | Large | Super-Midsize | Turbohélice Twin Light |
| Status | discontinued | ✓ em produção | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 2006 – 2008 | 2005 – atual | 2003 – 2014 | 1972 – 1981 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.295 | 5.200 | 3.100 | 1.395 |
| Range (km) | 2.398 | 9.630 | 5.741 | 2.584 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 425 | 488 | 470 | 248 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 17 pax | 9 pax | 7 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 2.722 | 41.957 | 17.900 | 4.581 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | $50.0M | $21.0M | — |
