Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | ![]() Dassault Aviation Falcon 900 F900 remover | Beechcraft King Air E90 BE9L remover | Bell Helicopter Bell 412 B412 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Very Light Jet | Large | Turbohélice Twin Light | Helicóptero Heavy Turbine |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | ✓ em produção |
| Anos de produção | 2006 – 2008 | 1986 – 1996 | 1972 – 1981 | 1981 – 1989 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.295 | 4.000 | 1.395 | 220 |
| Range (km) | 2.398 | 7.408 | 2.584 | 407 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 425 | 459 | 248 | 117 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 14 pax | 7 pax | 14 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 2.722 | 20.640 | 4.581 | 5.398 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | $28.0M | — | — |
