Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | ![]() Dassault Aviation Falcon 50 FA50 remover | Gulfstream Gulfstream G550 GLF5 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Very Light Jet | Super-Midsize | Ultra Long Range | Turbohélice Single |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | ✓ em produção |
| Anos de produção | 2006 – 2008 | 1976 – 2008 | 2003 – 2021 | 2019 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.295 | 3.450 | 6.750 | 1.560 |
| Range (km) | 2.398 | 6.389 | 12.501 | 2.889 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 425 | 475 | 488 | 333 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 9 pax | 19 pax | 6 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 2.722 | 18.006 | 41.277 | 3.629 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | — | — | $4.5M |
