Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover | Beechcraft King Air E90 BE9L remover | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Very Light Jet | Super-Midsize | Turbohélice Twin Light | Midsize |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 2006 – 2008 | 1995 – 2003 | 1972 – 1981 | 1998 – 2004 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.295 | 3.000 | 1.395 | 1.858 |
| Range (km) | 2.398 | 5.556 | 2.584 | 3.441 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 425 | 477 | 248 | 430 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 10 pax | 7 pax | 10 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 2.722 | 16.238 | 4.581 | 9.163 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | $28.0M | — | $11.0M |
