Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover | Beechcraft 1900D B190 remover | ![]() Cirrus Aircraft SR22 SR22 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Very Light Jet | Super-Midsize | Turbohélice Twin Medium | Pistão Single |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | ✓ em produção |
| Anos de produção | 2006 – 2008 | 1995 – 2003 | 1991 – 2002 | 2001 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.295 | 3.000 | 1.530 | 1.170 |
| Range (km) | 2.398 | 5.556 | 2.834 | 2.167 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 425 | 477 | 280 | 183 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 10 pax | 19 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 2.722 | 16.238 | 7.765 | 1.633 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | $28.0M | $1.5M | $0.9M |
