Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Dassault Aviation Falcon 10 FA10 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | ![]() Bell Helicopter Bell 505 Jet Ranger X B505 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Very Light Jet | Light Jet | Turbohélice Single | Helicóptero Light Turbine |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | ✓ em produção |
| Anos de produção | 2006 – 2008 | 1973 – 1990 | 2019 – atual | 2017 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.295 | 1.920 | 1.560 | 306 |
| Range (km) | 2.398 | 3.556 | 2.889 | 567 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 425 | 460 | 333 | 125 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 7 pax | 6 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 2.722 | 8.500 | 3.629 | 1.670 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | — | $4.5M | $1.2M |
