Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Dassault Aviation Falcon 10 FA10 remover | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover | MBB / Kawasaki BK117 BK117 C-2 BK17 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Very Light Jet | Light Jet | Midsize | Helicóptero Heavy Turbine |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 2006 – 2008 | 1973 – 1990 | 1998 – 2004 | 1982 – 2004 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.295 | 1.920 | 1.858 | 370 |
| Range (km) | 2.398 | 3.556 | 3.441 | 685 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 425 | 460 | 430 | 130 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 7 pax | 10 pax | 11 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 2.722 | 8.500 | 9.163 | 3.350 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | — | $11.0M | $3.5M |
