Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | ![]() Bell Helicopter Bell 505 Jet Ranger X B505 remover | Bell Helicopter Bell 407 B407 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Very Light Jet | Turbohélice Single | Helicóptero Light Turbine | Helicóptero Light Turbine |
| Status | discontinued | ✓ em produção | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 2006 – 2008 | 2019 – atual | 2017 – atual | 1995 – 2018 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.295 | 1.560 | 306 | 337 |
| Range (km) | 2.398 | 2.889 | 567 | 624 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 425 | 333 | 125 | 133 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 6 pax | 5 pax | 7 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 2.722 | 3.629 | 1.670 | 2.268 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | $4.5M | $1.2M | $3.5M |
