Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | Bell Helicopter Bell 412 B412 remover | ![]() Israel Aerospace Industries Gulfstream G150 G150 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Very Light Jet | Turbohélice Single | Helicóptero Heavy Turbine | Midsize |
| Status | discontinued | ✓ em produção | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 2006 – 2008 | 2019 – atual | 1981 – 1989 | 2006 – 2017 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.295 | 1.560 | 220 | 3.000 |
| Range (km) | 2.398 | 2.889 | 407 | 5.556 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 425 | 333 | 117 | 459 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 6 pax | 14 pax | 9 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 2.722 | 3.629 | 5.398 | 11.839 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | $4.5M | — | — |
