Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Cessna Citation X C750 remover | Beechcraft King Air E90 BE9L remover | ![]() Dassault Aviation Falcon 50 FA50 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Very Light Jet | Super-Midsize | Turbohélice Twin Light | Super-Midsize |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 2006 – 2008 | 1996 – 2014 | 1972 – 1981 | 1976 – 2008 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.295 | 3.070 | 1.395 | 3.450 |
| Range (km) | 2.398 | 5.686 | 2.584 | 6.389 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 425 | 527 | 248 | 475 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 12 pax | 7 pax | 9 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 2.722 | 16.193 | 4.581 | 18.006 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | $23.0M | — | — |
