Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Cessna Citation X C750 remover | ![]() Dassault Aviation Falcon 900 F900 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Very Light Jet | Super-Midsize | Large | Turbohélice Single |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | ✓ em produção |
| Anos de produção | 2006 – 2008 | 1996 – 2014 | 1986 – 1996 | 2019 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.295 | 3.070 | 4.000 | 1.560 |
| Range (km) | 2.398 | 5.686 | 7.408 | 2.889 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 425 | 527 | 459 | 333 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 12 pax | 14 pax | 6 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 2.722 | 16.193 | 20.640 | 3.629 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | $23.0M | $28.0M | $4.5M |
