Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | ![]() Cessna Citation I C500 remover | Bombardier Global 5000 GL5T remover | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Very Light Jet | Light Jet | Large | Midsize |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 2006 – 2008 | 1972 – 1985 | 2005 – atual | 1998 – 2004 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.295 | 1.300 | 5.200 | 1.858 |
| Range (km) | 2.398 | 2.408 | 9.630 | 3.441 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 425 | 350 | 488 | 430 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 7 pax | 17 pax | 10 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 2.722 | 5.375 | 41.957 | 9.163 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | — | $50.0M | $11.0M |

