Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Cessna Citation CJ2 C25A remover | ![]() Israel Aerospace Industries Gulfstream G200 GALX remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Very Light Jet | Light Jet | Super-Midsize | Turbohélice Single |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | ✓ em produção |
| Anos de produção | 2006 – 2008 | 2000 – 2005 | 1999 – 2011 | 2019 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.295 | 1.613 | 3.400 | 1.560 |
| Range (km) | 2.398 | 2.987 | 6.297 | 2.889 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 425 | 413 | 459 | 333 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 8 pax | 10 pax | 6 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 2.722 | 5.613 | 16.080 | 3.629 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | — | — | $4.5M |
