Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Bell Helicopter Bell 429 GlobalRanger B429 remover | Beechcraft King Air E90 BE9L remover | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Very Light Jet | Helicóptero Heavy Turbine | Turbohélice Twin Light | Midsize |
| Status | discontinued | ✓ em produção | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 2006 – 2008 | 2009 – atual | 1972 – 1981 | 1998 – 2004 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.295 | 411 | 1.395 | 1.858 |
| Range (km) | 2.398 | 761 | 2.584 | 3.441 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 425 | 150 | 248 | 430 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 8 pax | 7 pax | 10 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 2.722 | 3.175 | 4.581 | 9.163 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | $7.0M | — | $11.0M |
