Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Bell Helicopter Bell 412 B412 remover | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover | Gulfstream Gulfstream III GLF3 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Very Light Jet | Helicóptero Heavy Turbine | Midsize | Large |
| Status | discontinued | ✓ em produção | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 2006 – 2008 | 1981 – 1989 | 1998 – 2004 | 1979 – 1986 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.295 | 220 | 1.858 | 4.250 |
| Range (km) | 2.398 | 407 | 3.441 | 7.871 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 425 | 117 | 430 | 442 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 14 pax | 10 pax | 19 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 2.722 | 5.398 | 9.163 | 31.752 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | — | $11.0M | — |
