Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Beechcraft 1900D B190 remover | ![]() Robinson Helicopter R22 Beta R22 remover | Bell Helicopter Bell 212 B212 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Very Light Jet | Turbohélice Twin Medium | Helicóptero Piston | Helicóptero Medium Turbine |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 2006 – 2008 | 1991 – 2002 | 1979 – atual | 1968 – 1998 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.295 | 1.530 | 240 | 250 |
| Range (km) | 2.398 | 2.834 | 444 | 463 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 425 | 280 | 96 | 100 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 19 pax | 2 pax | 14 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 2.722 | 7.765 | 622 | 5.080 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | $1.5M | $0.3M | — |
