Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover | Beechcraft King Air E90 BE9L remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Turbohélice Twin Light | Very Light Jet | Super-Midsize |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1998 – 2004 | 1972 – 1981 | 2006 – 2008 | 1995 – 2003 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.858 | 1.395 | 1.295 | 3.000 |
| Range (km) | 3.441 | 2.584 | 2.398 | 5.556 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 430 | 248 | 425 | 477 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 10 pax | 7 pax | 5 pax | 10 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 9.163 | 4.581 | 2.722 | 16.238 |
| Preço novo (USD) | $11.0M | — | $1.5M | $28.0M |
