Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Robinson Helicopter R44 Raven I R44 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Very Light Jet | Helicóptero Piston | Turbohélice Single |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | ✓ em produção |
| Anos de produção | 1998 – 2004 | 2006 – 2008 | 1992 – atual | 2019 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.858 | 1.295 | 350 | 1.560 |
| Range (km) | 3.441 | 2.398 | 648 | 2.889 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 430 | 425 | 117 | 333 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 10 pax | 5 pax | 4 pax | 6 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 9.163 | 2.722 | 1.089 | 3.629 |
| Preço novo (USD) | $11.0M | $1.5M | $0.5M | $4.5M |
