Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | ![]() Bell Helicopter Bell 505 Jet Ranger X B505 remover | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Bell Helicopter Bell 430 B430 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Helicóptero Light Turbine | Super-Midsize | Very Light Jet | Helicóptero Medium Turbine |
| Status | ✓ em produção | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 2017 – atual | 1995 – 2003 | 2006 – 2008 | 1996 – 2007 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 306 | 3.000 | 1.295 | 360 |
| Range (km) | 567 | 5.556 | 2.398 | 667 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 125 | 477 | 425 | 138 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 10 pax | 5 pax | 10 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 1.670 | 16.238 | 2.722 | 4.218 |
| Preço novo (USD) | $1.2M | $28.0M | $1.5M | — |
