Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | ![]() Bell Helicopter Bell 505 Jet Ranger X B505 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Bell Helicopter Bell 212 B212 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Helicóptero Light Turbine | Turbohélice Single | Very Light Jet | Helicóptero Medium Turbine |
| Status | ✓ em produção | ✓ em produção | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 2017 – atual | 2019 – atual | 2006 – 2008 | 1968 – 1998 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 306 | 1.560 | 1.295 | 250 |
| Range (km) | 567 | 2.889 | 2.398 | 463 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 125 | 333 | 425 | 100 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 6 pax | 5 pax | 14 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 1.670 | 3.629 | 2.722 | 5.080 |
| Preço novo (USD) | $1.2M | $4.5M | $1.5M | — |
