Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | ![]() Bell Helicopter Bell 505 Jet Ranger X B505 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | ![]() Airbus Helicopters BO 105 BO05 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Helicóptero Light Turbine | Very Light Jet | Helicóptero Light Turbine | Turbohélice Single |
| Status | ✓ em produção | discontinued | discontinued | ✓ em produção |
| Anos de produção | 2017 – atual | 2006 – 2008 | 1967 – 2001 | 2019 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 306 | 1.295 | 310 | 1.560 |
| Range (km) | 567 | 2.398 | 574 | 2.889 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 125 | 425 | 130 | 333 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 5 pax | 5 pax | 6 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 1.670 | 2.722 | 2.500 | 3.629 |
| Preço novo (USD) | $1.2M | $1.5M | — | $4.5M |

