Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | ![]() Bell Helicopter Bell 505 Jet Ranger X B505 remover | Cessna Citation CJ2 C25A remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | Beechcraft 1900D B190 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Helicóptero Light Turbine | Light Jet | Turbohélice Single | Turbohélice Twin Medium |
| Status | ✓ em produção | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 2017 – atual | 2000 – 2005 | 2019 – atual | 1991 – 2002 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 306 | 1.613 | 1.560 | 1.530 |
| Range (km) | 567 | 2.987 | 2.889 | 2.834 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 125 | 413 | 333 | 280 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 8 pax | 6 pax | 19 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 1.670 | 5.613 | 3.629 | 7.765 |
| Preço novo (USD) | $1.2M | — | $4.5M | $1.5M |
