Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Bell Helicopter Bell 412 B412 remover | Beechcraft 1900D B190 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | ![]() Beechcraft Hawker 800 H25B remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Helicóptero Heavy Turbine | Turbohélice Twin Medium | Turbohélice Single | Midsize |
| Status | ✓ em produção | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 1981 – 1989 | 1991 – 2002 | 2019 – atual | 1984 – 1994 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 220 | 1.530 | 1.560 | 2.920 |
| Range (km) | 407 | 2.834 | 2.889 | 5.408 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 117 | 280 | 333 | 447 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 14 pax | 19 pax | 6 pax | 14 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 5.398 | 7.765 | 3.629 | 12.701 |
| Preço novo (USD) | — | $1.5M | $4.5M | — |
