Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Bell Helicopter Bell 212 B212 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | ![]() Airbus Helicopters BO 105 BO05 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Helicóptero Medium Turbine | Very Light Jet | Helicóptero Light Turbine | Turbohélice Single |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | ✓ em produção |
| Anos de produção | 1968 – 1998 | 2006 – 2008 | 1967 – 2001 | 2019 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 250 | 1.295 | 310 | 1.560 |
| Range (km) | 463 | 2.398 | 574 | 2.889 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 100 | 425 | 130 | 333 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 14 pax | 5 pax | 5 pax | 6 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 5.080 | 2.722 | 2.500 | 3.629 |
| Preço novo (USD) | — | $1.5M | — | $4.5M |
