Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Beechcraft 1900D B190 remover | ![]() Dassault Aviation Falcon 50 FA50 remover | Bell Helicopter Bell 412 B412 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Turbohélice Twin Medium | Super-Midsize | Helicóptero Heavy Turbine | Very Light Jet |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 1991 – 2002 | 1976 – 2008 | 1981 – 1989 | 2006 – 2008 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.530 | 3.450 | 220 | 1.295 |
| Range (km) | 2.834 | 6.389 | 407 | 2.398 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 280 | 475 | 117 | 425 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 19 pax | 9 pax | 14 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 7.765 | 18.006 | 5.398 | 2.722 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | — | — | $1.5M |
