Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Beechcraft 1900D B190 remover | Dassault Aviation Falcon 10 FA10 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | ![]() Israel Aerospace Industries Gulfstream G150 G150 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Turbohélice Twin Medium | Light Jet | Turbohélice Single | Midsize |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 1991 – 2002 | 1973 – 1990 | 2019 – atual | 2006 – 2017 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.530 | 1.920 | 1.560 | 3.000 |
| Range (km) | 2.834 | 3.556 | 2.889 | 5.556 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 280 | 460 | 333 | 459 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 19 pax | 7 pax | 6 pax | 9 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 7.765 | 8.500 | 3.629 | 11.839 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | — | $4.5M | — |
