Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Beechcraft 1900D B190 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Cessna Citation M2 C25M remover | ![]() Embraer Phenom 100 E50P remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Turbohélice Twin Medium | Very Light Jet | Very Light Jet | Very Light Jet |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | ✓ em produção |
| Anos de produção | 1991 – 2002 | 2006 – 2008 | 2013 – atual | 2008 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.530 | 1.295 | 1.550 | 1.178 |
| Range (km) | 2.834 | 2.398 | 2.871 | 2.182 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 280 | 425 | 404 | 406 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 19 pax | 5 pax | 7 pax | 4 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 7.765 | 2.722 | 4.853 | 4.800 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | $1.5M | $5.2M | $4.5M |
