Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Beechcraft 1900D B190 remover | ![]() Cirrus Aircraft SR22 SR22 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | Bell Helicopter Bell 412 B412 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Turbohélice Twin Medium | Pistão Single | Turbohélice Single | Helicóptero Heavy Turbine |
| Status | discontinued | ✓ em produção | ✓ em produção | ✓ em produção |
| Anos de produção | 1991 – 2002 | 2001 – atual | 2019 – atual | 1981 – 1989 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.530 | 1.170 | 1.560 | 220 |
| Range (km) | 2.834 | 2.167 | 2.889 | 407 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 280 | 183 | 333 | 117 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 19 pax | 5 pax | 6 pax | 14 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 7.765 | 1.633 | 3.629 | 5.398 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | $0.9M | $4.5M | — |
