Voltar para o modelo
Sikorsky Aircraft · Monitor ANAC
S-92 A
S92Análise da frota brasileira · RAB ANAC · 07/05/2026
Operacionais
37
de 53 no RAB
Frota Total
53
70% ativas
Reservas Marca
5
entrantes
Suspensas
4
reativação
RBAC 135
49
charter
CVA Vencido
11
urgência MRO
MRO Crítico
5
CVA ≤ 30d
MRO Alto
8
CVA ≤ 90d
Change Log
31 mudanças detectadas no RAB ANAC
| Data | Matrícula | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/202618:30 | PR-CGD | dt validade cva | 2026-05-05 | 2029-04-28 |
| 05/05/202618:30 | PR-CGD | dt validade ca | 2026-05-05 | 2029-04-28 |
| 02/05/202623:31 | PR-JBO | operator name | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL |
| 02/05/202623:31 | PS-MSV | operator name | CHC DO BRASIL TÁXI AÉREO S.A. | CHC DO BRASIL TAXI AEREO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PR-JKE | owner name | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC. | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC |
| 02/05/202623:31 | PR-JKC | operator name | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LIDER TAXI AEREO S.A. - AIR BRASIL |
| 02/05/202623:31 | PR-CHS | operator name | OMNI TAXI AEREO S.A | OMNI TÁXI AÉREO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PR-JKM | operator name | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LIDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL |
| 02/05/202623:31 | PR-JBX | operator name | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LÍDER TÁXI AÉREO S/A - AIR BRASIL |
| 02/05/202623:31 | PR-CGE | operator name | CHC DO BRASIL TÁXI AÉREO S.A. | CHC DO BRASIL TAXI AEREO S.A |
| 02/05/202623:31 | PR-CPV | owner name | CHC LEASING S.À R.L | CHC LEASING S.À R.L., |
| 02/05/202623:31 | PR-BGN | operator name | OMNI TAXI AEREO S.A | OMNI TÁXI AÉREO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PR-JBE | operator name | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LÍDER TÁXI AÉREO S.A. AIR BRASIL |
| 02/05/202623:31 | PR-CPX | operator name | CHC DO BRASIL TÁXI AÉREO S.A. | CHC DO BRASIL TAXI AEREO S.A |
| 02/05/202623:31 | PR-OTR | operator name | OMNI TAXI AEREO S.A | OMNI TÁXI AÉREO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PR-JKK | operator name | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL |
| 02/05/202623:31 | PR-OHE | operator name | OMNI TAXI AEREO S.A | OMNI TÁXI AÉREO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PR-JAA | operator name | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LÍDER TÁXI AÉREO S.A - AIR BRASIL |
| 02/05/202623:31 | PR-CHT | operator name | OMNI TAXI AEREO S.A | OMNI TÁXI AÉREO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PR-OOH | operator name | OMNI TAXI AEREO S.A | OMNI TÁXI AÉREO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PR-OOJ | operator name | OMNI TAXI AEREO S.A | OMNI TÁXI AÉREO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PR-OOL | operator name | OMNI TAXI AEREO S.A | OMNI TÁXI AÉREO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PR-JKJ | operator name | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL |
| 02/05/202623:31 | PR-CHR | operator name | CHC DO BRASIL TÁXI AÉREO S.A. | CHC DO BRASIL TAXI AEREO S.A |
| 02/05/202623:31 | PR-BGM | operator name | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL |
| 02/05/202623:31 | PR-BGM | owner name | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC. | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC |
| 02/05/202623:31 | PR-CGD | owner name | CHC LEASING S.À R.L | CHC LEASING S.À R.L. |
| 02/05/202623:31 | PR-JAW | operator name | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL |
| 02/05/202623:31 | PR-OOM | operator name | OMNI TAXI AEREO S.A | OMNI TÁXI AÉREO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PR-EPV | operator name | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL |
| 02/05/202623:31 | PR-JAR | operator name | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL |
31 mudanças no histórico