Voltar para o modelo
Sikorsky Aircraft · Monitor ANAC
S-76 C++
S76Análise da frota brasileira · RAB ANAC · 08/05/2026
Operacionais
21
de 147 no RAB
Frota Total
147
14% ativas
Reservas Marca
0
entrantes
Suspensas
8
reativação
RBAC 135
139
charter
CVA Vencido
124
urgência MRO
MRO Crítico
3
CVA ≤ 30d
MRO Alto
4
CVA ≤ 90d
Frota completa
147 de 147 aeronaves
| Matrícula▲ | Operador⇅ | Proprietário(s)⇅ | Ano⇅ | UF⇅ | Status⇅ | RBAC⇅ | CVA⇅ | Gravame⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-EPF | SUBSOLO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS(SP) | 1983 | SP | Operacional | 91 | 03/02/2027 | Gravame |
| PP-MAH | RODRIGO MARTINS DE MELLO | RODRIGO MARTINS DE MELLO(RR) | 1980 | RR | Cassada | 91 | 30/03/2022 · 1501d atrás | — |
| PP-MAY | LIDER TAXI AEREO S.A AIR BRASIL | LIDER TAXI AEREO S.A AIR BRASIL(MG) | 1980 | MG | Cassada | 135 | 01/06/2009 · 6186d atrás | Gravame |
| PP-MBA | EMAR TAXI AEREO LTDA | THUNDER COMERCIAL LTDA - ME(RJ) | 1980 | RJ | Cassada | 135 | 14/05/2018 · 2917d atrás | Arrendamento |
| PP-MBC | ATLAS TAXI AEREO LTDA | BRB BANCO DE BRASILIA S.A(DF) | 1981 | DF | Cassada | 135 | 19/10/2015 · 3855d atrás | Alienação |
| PP-MBF | RODRIGO MARTINS DE MELLO | RODRIGO MARTINS DE MELLO(RR) | 1980 | RR | Cassada | 135 | 27/07/2013 · 4669d atrás | — |
| PP-MBJ | COSTA DO SOL TÁXI AÉREO S.A. | THUNDER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA(RJ) | 1981 | RJ | Suspensa | 135 | 15/01/2026 · 114d atrás | Arrendamento |
| PP-MBL | ATLAS TAXI AEREO LTDA | BRB BANCO DE BRASILIA S.A(DF) | 1981 | DF | Cassada | 135 | 24/07/2014 · 4307d atrás | Alienação |
| PP-MCS | BHS BRAZILIAN HELIC.SERV.TAXI AER.LT | AERO TOY STORE LLC. | 1980 | — | Cassada | 135 | 30/06/2006 · 7253d atrás | Gravame |
| PP-MEA | OMNI TAXI AEREO S.A | OMNI TAXI AEREO S.A(RJ) | 1979 | RJ | Cassada | 135 | 06/08/2014 · 4294d atrás | — |
| PP-MED | RODRIGO MARTINS DE MELLO | RODRIGO MARTINS DE MELLO(RR) | 1981 | RR | Cassada | 91 | 14/03/2021 · 1882d atrás | — |
| PP-MEI | OMNI TAXI AEREO S.A | BPN CREDITO-INSTIT.FINAC.DE CRED.S.A | 1984 | — | Cassada | 135 | 21/09/2014 · 4248d atrás | Gravame |
| PP-MEM | BHS BRAZILIAN HELIC.SERV.TAXI AER.LT | CHC HELICOPTERS INTERNATIONAL INC. | 1980 | — | Cassada | 135 | 09/01/2008 · 6695d atrás | Gravame |
| PP-MET | BHS BRAZILIAN HELIC.SERV.TAXI AER.LT | AERO TOY STORE LLC | 1983 | — | Cassada | 135 | 30/06/2006 · 7253d atrás | Gravame |
| PP-MHM | OMNI TAXI AEREO LTDA | HELI-ONE CANADA INC. | 1991 | — | Cassada | 135 | 18/08/2012 · 5012d atrás | Gravame |
| PP-MOM | BHS BRAZILIAN HELIC.SERV.TAXI AER.LT | BHS BRAZILIAN HELIC.SERV.TAXI AER.LT(SP) | 1983 | SP | Cassada | 135 | — | Gravame |
| PP-MPM | OMNI TAXI AEREO LTDA | CHC HELICOPTERS (BARBADOS) LIMITED | 1991 | — | Cassada | 135 | 29/12/2012 · 4879d atrás | Gravame |
| PP-MYM | BHS BRAZILIAN HEL.SERV.TAXI AER.LTDA | AERO TOY STORE INC. | 1981 | — | Cassada | 135 | 30/06/2006 · 7253d atrás | Gravame |
| PR-BGC | CHC DO BRASIL TÁXI AÉREO S.A. | CHC LEASING S.À R.L | 2005 | — | Cassada | 135 | 05/02/2022 · 1554d atrás | Gravame |
| PR-BGD | CHC DO BRASIL TAXI AEREO S.A | ECN CAPITAL (AVIATION) CORP. | 2004 | — | Cassada | 135 | 20/02/2018 · 3000d atrás | Gravame |
| PR-BGE | COSTA DO SOL TÁXI AÉREO S.A. | BANK OF UTAH | 2003 | — | Operacional | 135 | 17/07/2026 · 69d | Arrendamento |
| PR-BGG | CHC DO BRASIL TAXI AEREO S.A | CHC LEASING S.A R.L. | 2005 | — | Cassada | 135 | 15/02/2019 · 2640d atrás | Gravame |
| PR-BGI | OMNI TÁXI AÉREO S.A. | OHI FINANCE II S.A | 2003 | — | Operacional | 135 | 18/07/2026 · 70d | Arrendamento |
| PR-BGJ | OMNI TÁXI AÉREO S.A. | OHI FINANCE II S.A.(EX) | 2004 | EX | Suspensa | 135 | 12/03/2026 · 58d atrás | Arrendamento |
| PR-BGO | CHC DO BRASIL TAXI AEREO S.A | CHC LEASING S.À R.L. | 2005 | — | Cassada | 135 | 01/08/2019 · 2473d atrás | Gravame |
| PR-BGP | CHC DO BRASIL TÁXI AÉREO S.A. | CHC LEASING S.A R.L. | 2005 | — | Cassada | 135 | 13/02/2020 · 2277d atrás | Gravame |
| PR-BGQ | CHC DO BRASIL TÁXI AÉREO S.A. | CHC LEASING S.À R.L | 2005 | — | Cassada | 135 | 16/02/2019 · 2639d atrás | Gravame |
| PR-CHA | CHC DO BRASIL TÁXI AÉREO S.A. | CHC CAYMAN ABL BORROWER LIMITED | 2006 | — | Cassada | 135 | 13/02/2020 · 2277d atrás | Gravame |
| PR-CHB | AUDENIZIO DE SOUZA ROCHA | AUDENIZIO DE SOUZA ROCHA(GO) | 1978 | GO | Cassada | 135 | 28/04/2018 · 2933d atrás | — |
| PR-CHC | CHC DO BRASIL TAXI AEREO S.A | CHC CAYMAN ABL BORROWER LIMITED | 2006 | — | Cassada | 135 | 27/01/2022 · 1563d atrás | Gravame |
| PR-CHD | COSTA DO SOL TAXI AEREO S.A | VALAREN S.A.P.I DE C.V. | 2006 | — | Operacional | 135 | 02/01/2029 | Arrendamento |
| PR-CHE | CHC DO BRASIL TAXI AEREO S.A | WILMINGTON T. SP SERV.(DUBLIN) LIMIT | 2007 | — | Cassada | 135 | 02/04/2021 · 1863d atrás | Gravame |
| PR-CHG | CHC DO BRASIL TAXI AEREO S.A | WILMINGTON TRUST SP SERVS.DUBLIN LIMITED | 2007 | — | Cassada | 135 | 28/05/2021 · 1807d atrás | Gravame |
| PR-CHI | CHC DO BRASIL TAXI AEREO S.A | CHC LEASING S.À R.L | 2007 | — | Cassada | 135 | 10/01/2022 · 1580d atrás | Gravame |
| PR-CHJ | CHC DO BRASIL TAXI AEREO S.A | WILMINGTON TRUST COMPANY | 2007 | — | Cassada | 135 | 22/02/2018 · 2998d atrás | Gravame |
| PR-CHK | BHS BRAZ.HELICOP.SERVICES TAXI AEREO S.A | LOMBARD NORTH CENTRAL PLC | 2007 | — | Cassada | 135 | 12/03/2016 · 3710d atrás | Gravame |
| PR-CHL | HELI-ONE LEASING (NORWAY) AS | HELI-ONE LEASING (NORWAY) AS | 1981 | — | Cassada | 135 | 08/03/2017 · 3349d atrás | Gravame |
| PR-CHM | BHS BRAZ.HELICOP.SERVICES TAXI AEREO S.A | LOMBARD NORTH CENTRAL PLC | 2008 | — | Cassada | 135 | 12/03/2016 · 3710d atrás | Gravame |
| PR-CHN | BHS BRAZ.HELICOP.SERVICES TAXI AEREO S.A | CHC HELICOPTERS(BARBADOS)LIMITED | 1984 | — | Cassada | 135 | 01/09/2014 · 4268d atrás | Gravame |
| PR-CHO | CHC DO BRASIL TAXI AEREO S.A | WILMING. TRUST SP SERV.(DUBLIN) LIMITED | 2007 | — | Cassada | 135 | 14/02/2020 · 2276d atrás | Gravame |
| PR-CHP | BHS BRAZ.HELICOP.SERVICES TAXI AEREO S.A | LOMBARD NORTH CENTRAL PLC | 2008 | — | Cassada | 135 | 27/04/2016 · 3664d atrás | Gravame |
| PR-CHQ | OMNI TÁXI AÉREO S.A. | WILMINGTON TRUST SP SERVICES (DUBLIN) LIMITED(EX) | 2008 | EX | Operacional | 135 | 19/05/2026 · 10d | Arrendamento |
| PR-EAE | COSTA DO SOL TAXI AEREO S.A | RIO AVIATION LIMITED | 1998 | — | Suspensa | 135 | 29/08/2025 · 253d atrás | Arrendamento |
| PR-EDA | AEROLEO TAXI AEREO S.A | AEROLEO TAXI AEREO S.A(RJ) | 1984 | RJ | Cassada | 135 | 15/02/2014 · 4466d atrás | Gravame |
| PR-EMR | ATLAS TAXI AEREO LTDA | ATLAS TAXI AEREO LTDA(RJ) | 1978 | RJ | Cassada | 135 | 22/07/2016 · 3578d atrás | Gravame |
| PR-GPC | ANTARES AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTD | AEROLEO TAXI AEREO S.A(RJ) | 1984 | RJ | Cassada | 135 | 14/10/2012 · 4955d atrás | Gravame |
| PR-HGB | HELIVIA AERO TAXI S.A | GREENWICH AEROGROUP BRAZIL LEASING, INC | 1999 | — | Cassada | 135 | 03/03/2017 · 3354d atrás | Gravame |
| PR-HGC | HELIVIA AERO TAXI S.A | GREENWICH AEROGROUP BRAZIL LEASING, INC | 1997 | — | Cassada | 135 | 23/05/2018 · 2908d atrás | Gravame |
| PR-HGD | HELIVIA AERO TAXI S.A | GREENWICH AEROGROUP BRAZIL LEASING INC | 1997 | — | Cassada | 135 | 07/03/2018 · 2985d atrás | Gravame |
| PR-IME | ATLAS TAXI AEREO LTDA | RODGERS HELICOPTER SERVICES LLC | 1981 | — | Cassada | 135 | 07/07/2009 · 6150d atrás | Arrendamento |
| PR-IMF | ATLAS TAXI AEREO LTDA | GM LEASING COMPANY, LLC | 1981 | — | Cassada | 135 | 23/06/2016 · 3607d atrás | Arrendamento |
| PR-IMH | ATLAS TAXI AEREO LTDA | GM LEASING COMPANY | 1984 | — | Cassada | 135 | 01/09/2016 · 3537d atrás | Arrendamento |
| PR-IMI | ATLAS TAXI AEREO LTDA | GM LEASING COMPANY, LLC | 1987 | — | Cassada | 135 | 25/01/2017 · 3391d atrás | Arrendamento |
| PR-IMK | ATLAS TAXI AEREO LTDA | GM LEASING COMPANY LLC | 1984 | — | Cassada | 135 | 11/01/2017 · 3405d atrás | Arrendamento |
| PR-LBA | LÍDER TÁXI AÉREO S/A - AIR BRASIL | LÍDER INTERNATIONAL AVIATION B.V. | 2008 | — | Operacional | 135 | 23/09/2026 | Arrendamento |
| PR-LCA | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | THE SKY, INC. | 2003 | — | Cassada | 135 | 18/10/2021 · 1664d atrás | Gravame |
| PR-LCC | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | WELLS FARGO BANK NORTHWEST N.A. | 2004 | — | Cassada | 135 | 24/02/2017 · 3361d atrás | Gravame |
| PR-LCD | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA | HELICON TAXI AEREO LTDA(PR) | 2003 | PR | Operacional | 91 | 14/04/2027 | Gravame |
| PR-LCE | HELIVIA AERO TAXI S.A | GREENWICH AEROGROUP BRAZIL LEASING, INC | 2004 | — | Cassada | 135 | 25/03/2018 · 2967d atrás | Gravame |
| PR-LCF | EMAR TAXI AEREO LTDA | VIA TÁXI AÉREO LTDA(RJ) | 2004 | RJ | Operacional | 135 | 30/04/2029 | Arrendamento |
| PR-LCG | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | WELLS FARGO BANK NORTHWEST N.A. | 2004 | — | Cassada | 135 | 24/02/2017 · 3361d atrás | Gravame |
| PR-LCH | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL(MG) | 2004 | MG | Cassada | 135 | 15/07/2020 · 2124d atrás | Gravame |
| PR-LCI | HELIVIA AERO TAXI S.A | GREENWICH AEROGROUP BRAZIL LEASING, INC | 2004 | — | Cassada | 135 | 10/04/2018 · 2951d atrás | Gravame |
| PR-LCJ | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | WELLS FARGO BANK NORTHWEST NAT.ASSOC | 2004 | — | Cassada | 135 | 13/08/2016 · 3556d atrás | Gravame |
| PR-LCK | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | WELLS FARGO BANK NORTHWEST N.A. | 2004 | — | Cassada | 135 | 25/02/2017 · 3360d atrás | Gravame |
| PR-LCL | INTEGRA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTD | AEROLEO TAXI AEREO S.A(RJ) | 1984 | RJ | Cassada | 135 | 07/04/2012 · 5145d atrás | Gravame |
| PR-LCM | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | WELLS FARGO BANK NORTHWEST NAT.ASSOC | 2006 | — | Cassada | 135 | 27/06/2018 · 2873d atrás | Gravame |
| PR-LCN | EMAR TAXI AEREO LTDA | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC. | 2006 | — | Cassada | 135 | 05/07/2018 · 2865d atrás | Gravame |
| PR-LCO | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC | 2006 | — | Cassada | 135 | 08/08/2023 · 1005d atrás | Gravame |
| PR-LCP | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC | 2006 | — | Cassada | 135 | 19/11/2020 · 1997d atrás | Gravame |
| PR-LCQ | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LÍDER TÁXI AÉREO S.A - AIR BRASIL(MG) | 2006 | MG | Cassada | 135 | 23/04/2023 · 1112d atrás | — |
| PR-LCR | OMNI TÁXI AÉREO S.A. | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC | 2006 | — | Operacional | 135 | 01/12/2026 | Arrendamento |
| PR-LCT | LIDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL | LÍDER TÁXI AÉREO S.A - AIR BRASIL(MG) | 2008 | MG | Cassada | 135 | 17/08/2022 · 1361d atrás | Gravame |
| PR-LCV | LÍDER TÁXI AÉREO S/A - AIR BRASIL | LIDER INTERNATIONAL AVIATION BV | 2007 | — | Suspensa | 135 | 15/09/2025 · 236d atrás | Arrendamento |
| PR-LCX | LÍDER TÁXI AÉREO S.A - AIR BRASIL | BANCO BRADESCO S.A(DF) | 2008 | DF | Cassada | 135 | 02/09/2018 · 2806d atrás | Gravame |
| PR-LCZ | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LÍDER INTERNATIONAL AVIATION B.V(EX) | 2008 | EX | Operacional | 135 | 12/05/2026 · 3d | Arrendamento |
| PR-LDA | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | BRISTOW HELICOPTERS INC, | 2009 | — | Cassada | 135 | 27/10/2015 · 3847d atrás | Gravame |
| PR-LDB | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | BRISTOW HELICOPTERS INC | 2009 | — | Cassada | 135 | 19/09/2015 · 3885d atrás | Gravame |
| PR-LDC | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LÍDER INTERNATIONAL AVIATION B.V(EX) | 2009 | EX | Operacional | 135 | 24/10/2026 | Arrendamento |
| PR-LDD | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | BRISTOW US, LLC | 2007 | — | Cassada | 135 | 15/04/2015 · 4042d atrás | Gravame |
| PR-LDE | LÍDER TÁXI AÉREO S/A - AIR BRASIL | LIDER INTERNATIONAL AVIATION B.V. | 2009 | — | Suspensa | 135 | 02/10/2024 · 584d atrás | Arrendamento |
| PR-LDG | LÍDER TÁXI AEREO S.A. AIR BRASIL | LIDER INTERNATIONAL AVIATION B.V. | 2009 | — | Operacional | 135 | 12/09/2026 | Arrendamento |
| PR-LDH | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | BRISTOW US L.L.C. | 2009 | — | Cassada | 135 | 05/05/2017 · 3291d atrás | Gravame |
| PR-LDJ | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL(MG) | 2002 | MG | Cassada | 135 | 30/11/2017 · 3082d atrás | Gravame |
| PR-LDK | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | WELLS FARGO BANK NORTHWEST NAT.ASSOC | 2005 | — | Cassada | 135 | 09/08/2018 · 2830d atrás | Gravame |
| PR-LDM | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | BRILOG LEASING LTD | 2006 | — | Cassada | 135 | 21/01/2017 · 3395d atrás | Gravame |
| PR-LDN | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | BRILOG LEASING LTD | 2007 | — | Cassada | 135 | 26/10/2017 · 3117d atrás | Gravame |
| PR-LDP | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL(MG) | 2003 | MG | Cassada | 135 | 26/12/2018 · 2691d atrás | Gravame |
| PR-LDQ | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | BRILOG LEASING LTD | 2008 | — | Cassada | 135 | 26/10/2017 · 3117d atrás | Gravame |
| PR-LDT | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL(MG) | 2003 | MG | Cassada | 135 | 22/02/2019 · 2633d atrás | Gravame |
| PR-LDV | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LIDER INTERNATIONAL AVIATION B.V. | 2009 | — | Operacional | 135 | 12/06/2026 · 34d | Arrendamento |
| PR-LDW | LÍDER TÁXI AÉREO S.A - AIR BRASIL | EASTWIND AVIATION LOGISTICS SERVICES LIMITED | 2008 | — | Cassada | 135 | 09/11/2025 · 181d atrás | Gravame |
| PR-LDX | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | WELLS FARGO BANK NORTHWEST NAT.ASSOC | 2011 | — | Cassada | 135 | 05/02/2020 · 2285d atrás | Gravame |
| PR-LDZ | LÍDER TÁXI AÉREO S/A - AIR BRASIL | MAGEN DAVID ADORN ASSOCIATION | 2010 | — | Cassada | 135 | 15/01/2024 · 845d atrás | Gravame |
| PR-LEA | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | BRILOG LEASING LTD | 2010 | — | Cassada | 135 | 06/09/2017 · 3167d atrás | Gravame |
| PR-LEC | LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL | LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL(MG) | 2000 | MG | Cassada | 135 | 27/11/2015 · 3816d atrás | Gravame |
| PR-MCH | BHS BRAZ.HELICOP.SERVICES TAXI AEREO LTD | CHC HELICOPTERS (BARBADOS) LIMITED | 1981 | — | Cassada | 135 | 07/11/2011 · 5297d atrás | Gravame |
| PR-MEY | OMNI TAXI AEREO S.A | BANKINTER S.A. | 2009 | — | Cassada | 135 | 29/07/2017 · 3206d atrás | Gravame |
| PR-MEZ | OMNI TAXI AEREO S.A | BANCO COMERCIAL PORTUGUES | 2009 | — | Cassada | 135 | 23/12/2019 · 2329d atrás | Gravame |
| PR-NLF | AEROLEO TAXI AEREO S.A | AEROLEO TAXI AEREO S.A(RJ) | 1980 | RJ | Cassada | 135 | 12/11/2010 · 5657d atrás | — |
| PR-NMC | NILO ALBERTO MONTEIRO CARVALHO | NILO ALBERTO MONTEIRO CARVALHO(CE) | 1990 | CE | Cassada | 135 | 13/01/2023 · 1212d atrás | — |
| PR-OMD | OMNI TAXI AEREO S.A | WELLS FARGO BANK NORTHWEST NAT. ASSOCIAT | 2010 | — | Cassada | 135 | 14/08/2016 · 3555d atrás | Gravame |
| PR-OME | OMNI TAXI AEREO S.A | WELLS FARGO BANK NORTHWEST NAT. ASSOCIAT | 1980 | — | Cassada | 135 | 04/09/2016 · 3534d atrás | Gravame |
| PR-OMQ | OMNI TAXI AEREO S.A | WELLS FARGO TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | 2011 | — | Cassada | 135 | 10/06/2025 · 333d atrás | Arrendamento |
| PR-OMR | OMNI TAXI AEREO S.A | WELLS FARGO BANK NORTHWEST N.A | 2011 | — | Cassada | 135 | 19/11/2017 · 3093d atrás | Gravame |
| PR-OMT | OMNI TAXI AEREO S.A | OMNI HELICOPTERS INTERNATIONAL S.A. | 2007 | — | Suspensa | 135 | 09/07/2025 · 304d atrás | Arrendamento |
| PR-OMY | OMNI TÁXI AÉREO S.A. | OHI FINANCE II S.A.(RJ) | 2007 | RJ | Operacional | 135 | 28/01/2029 | Arrendamento |
| PR-PVM | MARAGOGIPE INV. E PARTICIPACOES LTDA | MARAGOGIPE INV. E PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2007 | SP | Cassada | 91 | 09/06/2017 · 3256d atrás | Gravame |
| PR-RIW | AERO RIO TAXI AEREO LTDA | AVN AIR LLC | 2006 | — | Cassada | 135 | 07/11/2014 · 4201d atrás | Gravame |
| PR-SEC | COSTA DO SOL TÁXI AÉREO S.A. | BANK OF UTAH | 2003 | — | Operacional | 135 | 10/04/2029 | Arrendamento |
| PR-SED | OMNI TÁXI AÉREO S/A | OMNI HELICOPTERS INTERNATIONAL S.A. | 2003 | — | Cassada | 135 | 28/11/2023 · 893d atrás | Arrendamento |
| PR-SEE | EMAR TÁXI AÉREO LTDA | REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A(RJ) | 2003 | RJ | Operacional | 135 | 26/08/2026 | Alienação |
| PR-SEF | OMNI TÁXI AÉREO S.A. | OMNI HELICOPTERS INTERNATIONAL S.A. | 2003 | — | Suspensa | 135 | 21/12/2024 · 504d atrás | Arrendamento |
| PR-SHL | LÍDER TÁXI AÉREO S.A. AIR BRASIL | LÍDER INTERNATIONAL AVIATION B.V | 2008 | — | Operacional | 135 | 08/09/2026 | Arrendamento |
| PR-YMH | AERO TAXI MARINETE LTDA | BANK OF AMERICA N.A. | 2009 | — | Cassada | 135 | 27/08/2015 · 3908d atrás | Gravame |
| PS-ARK | AEROMASTER TÁXI AÉREO LTDA | EAGLE COPTERS LTD | 2006 | — | Operacional | 135 | 05/04/2027 | Arrendamento |
| PS-ARM | AEROMASTER TAXI AEREO LTDA | AEROMASTER TAXI AEREO LTDA(SP) | 2004 | SP | Operacional | 135 | 16/01/2027 | — |
| PS-ARP | AEROMASTER TÁXI AÉREO LTDA | BANK OF UTAH | 2006 | — | Operacional | 135 | 09/07/2026 · 61d | Arrendamento |
| PS-CDK | COSTA DO SOL TAXI AEREO SA | BGE AVIATION LLC | 1999 | — | Operacional | 135 | 15/05/2026 · 6d | Arrendamento |
| PS-CDQ | COSTA DO SOL TÁXI AÉREO S.A. | RM HELICOPTERS LTD. | 2005 | — | Suspensa | 135 | 20/08/2025 · 262d atrás | Arrendamento |
| PS-CDS | COSTA DO SOL TAXI AEREO S.A | THG AVIATION IRELAND LIMITED | 2003 | — | Cassada | 135 | 06/04/2024 · 763d atrás | Gravame |
| PT-HKA | VOTEC TAXI AEREO S.A | VOTEC TAXI AEREO S.A(RJ) | — | RJ | Cassada | 135 | 07/12/1995 · 11111d atrás | Gravame |
| PT-HKC | VOTEC SERVICOS AEREOS REGIONAIS S.A | VOTEC SERVICOS AEREOS REGIONAIS S.A(RJ) | — | RJ | Cassada | 135 | 29/01/1982 · 16171d atrás | Gravame |
| PT-HKE | FLYONE SERV.AER.ESP.COM.E SERV.LTDA | FLYONE SERV.AER.ESP.COM.E SERV.LTDA(RJ) | — | RJ | Cassada | 135 | 25/01/1996 · 11062d atrás | Gravame |
| PT-HOR | AEROLEO TAXI AEREO S.A | AIRLOG INTERNATIONAL INC. | 1979 | — | Cassada | 135 | 04/06/2008 · 6548d atrás | Gravame |
| PT-HQR | LIDER TAXI AEREO S.A AIR BRASIL | AVN AIR, LLC | 1981 | — | Cassada | 135 | 05/08/2005 · 7582d atrás | Gravame |
| PT-HRD | LIDER TAXI AEREO S.A AIR BRASIL | BOEING CAPITAL CORPORATION | 1982 | — | Cassada | 135 | 12/01/2001 · 9248d atrás | Gravame |
| PT-HRE | RODRIGO MARTINS DE MELLO | THUNDER COMERCIAL LTDA(RJ) | 1982 | RJ | Cassada | 91 | 21/11/2020 · 1995d atrás | Reserva |
| PT-HRF | VOTEC TAXI AEREO S.A | UT CREDIT CORPORATION E220597 | — | — | Cassada | 135 | 01/02/1988 · 13977d atrás | Gravame |
| PT-HSI | CASA MILITAR DO GAB.DO GOVERNADOR | CESP CIA ENERGETICA DE SAO PAULO(SP) | — | SP | Cassada | 91 | 01/01/2001 · 9259d atrás | Gravame |
| PT-HUI | AEROLEO TAXI AEREO LTDA | AIRLOG INTERNATIONAL INC | 1979 | — | Cassada | 135 | 30/06/2006 · 7253d atrás | Gravame |
| PT-YAU | AEROLEO TAXI AEREO LTDA | AIRLOG INTERNATIONAL INC. | 1981 | — | Cassada | 135 | — | Gravame |
| PT-YAX | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL(MG) | 1981 | MG | Cassada | 135 | 19/07/2012 · 5042d atrás | Gravame |
| PT-YAY | ANTARES AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTD | AEROLEO TAXI AEREO S.A(RJ) | 1984 | RJ | Cassada | 135 | 24/08/2012 · 5006d atrás | Gravame |
| PT-YAZ | HELISUL TAXI AEREO LTDA | HELISUL TAXI AEREO LTDA(PR) | 1983 | PR | Cassada | 135 | 24/11/2007 · 6741d atrás | — |
| PT-YBG | LIDER TAXI AEREO S.A AIR BRASIL | BANKBOSTON, NA | 1985 | — | Cassada | 135 | 26/03/2005 · 7714d atrás | Gravame |
| PT-YCW | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL(MG) | 1984 | MG | Cassada | 135 | 19/11/2015 · 3824d atrás | Gravame |
| PT-YDI | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | WAYPOINT ASSET CO 5 LIMITED | 2005 | — | Cassada | 135 | 26/08/2016 · 3543d atrás | Gravame |
| PT-YDL | RODRIGO MARTINS DE MELLO | Cota fracionária · 6 cotistas VIA TÁXI AÉREO LTDA(RJ) BRENO DE OLIVEIRA MENDONCA(RJ) CAIO TOMAZ MARTINS(RJ) + 3 mais | 1981 | RJ | Cassada | 91 | 18/09/2021 · 1694d atrás | Reserva |
| PT-YDM | AR AIR TAXI AEREO LTDA | M.H.S.AVIATION SDN.BHD. | 1980 | — | Cassada | 135 | 17/04/1998 · 10249d atrás | Gravame |
| PT-YGM | BHS BRAZILIAN HELIC.SERV.TAXI AER.LT | CHC HELICOPTERS (MAURITIUS)LTD | 1980 | — | Cassada | 135 | 21/06/2007 · 6897d atrás | Gravame |
| PT-YIM | BHS BRAZILIAN HELIC.SERV.TAXI AER.LT | AEROTOY STORE, LLC. | 1981 | — | Cassada | 135 | 30/06/2006 · 7253d atrás | Arrendamento |
| PT-YMH | AERO TAXI MARINETE LTDA | DH4S EMPREENDIMENTOS LTDA(RJ) | 1990 | RJ | Cassada | 135 | 02/10/2016 · 3506d atrás | Arrendamento |
| PT-YOM | AR AIR TAXI AEREO LTDA | M.H.S.AVIATION SDN.BHD. | 1980 | — | Cassada | 135 | 23/04/1998 · 10243d atrás | Gravame |
| PT-YQM | BHS BRAZILIAN HELIC.SERV.TAXI AER.LT | CHC HELICOPTERS (MAURITIUS)LTD | 1980 | — | Cassada | 135 | 21/06/2007 · 6897d atrás | Gravame |
| PT-YSM | OMNI TAXI AEREO S.A | OMNI TAXI AEREO S.A(RJ) | 1981 | RJ | Cassada | 135 | 18/01/2014 · 4494d atrás | — |
| PT-YVM | BHS BRAZILIAN HELIC.SERV.TAXI AER.LT | CHC HELICOPTERS (MAURITIUS)LTD | 1980 | — | Cassada | 135 | 30/06/2006 · 7253d atrás | Gravame |
147 aeronaves listadas