Voltar para o modelo
Embraer · Monitor ANAC
Phenom 300E
E55PAnálise da frota brasileira · RAB ANAC · 07/05/2026
Operacionais
119
de 158 no RAB
Frota Total
158
75% ativas
Reservas Marca
21
entrantes
Suspensas
5
reativação
RBAC 135
18
charter
CVA Vencido
16
urgência MRO
MRO Crítico
5
CVA ≤ 30d
MRO Alto
15
CVA ≤ 90d
Frota completa
21 de 158 aeronaves
| Matrícula▲ | Operador⇅ | Proprietário(s)⇅ | Ano⇅ | UF⇅ | Status⇅ | RBAC⇅ | CVA⇅ | Gravame⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-MPL | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A.(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PR-BTE | 04 de julho Participações S.A | 04 DE JULHO PARTICIPAÇÕES S.A(AM) | — | AM | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PR-CLS | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA(SP) | — | SP | Reserva | — | — | Reserva |
| PR-DZZ | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING SA | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING SA(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PR-FEX | AIR CONSULTING ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS | AIR CONSULTING ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS(SP) | — | SP | Reserva | — | — | Reserva |
| PR-FST | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA(SP) | — | SP | Reserva | — | — | Reserva |
| PR-MRB | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA(SP) | — | SP | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-BON | AGRITER AGRONEGOCIOS LTDA | AGRITER AGRONEGOCIOS LTDA(SC) | — | SC | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-BSP | JORGE ALBERTO VIEIRA STUDART GOMES | JORGE ALBERTO VIEIRA STUDART GOMES(CE) | — | CE | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-BST | JORGE ALBERTO VIEIRA STUDART GOMES | JORGE ALBERTO VIEIRA STUDART GOMES(CE) | — | CE | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-DRK | LUFT CAPITAL LTDA | LUFT CAPITAL LTDA(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-EMF | Eloi Vitorio Marchett | CLAUDINEY VEDOVETO(MT) | — | MT | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-FGS | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING SA | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING SA(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-FJR | COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-GOG | TIMBRO Trading S/A | TIMBRO TRADING S/A(ES) | — | ES | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-PVL | Green Distribuição Importação e Exportação Ltda | GREEN DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA(ES) | — | ES | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-SFF | Nome Indisponível | BELLADONNA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A(MG) | — | MG | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-TAW | Nome Indisponível | PETRAS NEGOCIOS E PARTICIPAÇOES LTDA(SP) | — | SP | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-VFC | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA(SP) | — | SP | Reserva | — | — | Reserva |
| PU-KRO | Ralf Karly | HIGOR VINICIUS(MG) | — | MG | Reserva | — | — | Reserva |
| PU-MVA | Jose Rubens Tessaro | JOSE RUBENS TESSARO(PR) | — | PR | Reserva | — | — | Reserva |
21 aeronaves listadas