Voltar para o modelo
Embraer · Monitor ANAC
Phenom 300E
E55PAnálise da frota brasileira · RAB ANAC · 07/05/2026
Operacionais
119
de 158 no RAB
Frota Total
158
75% ativas
Reservas Marca
21
entrantes
Suspensas
5
reativação
RBAC 135
18
charter
CVA Vencido
16
urgência MRO
MRO Crítico
5
CVA ≤ 30d
MRO Alto
15
CVA ≤ 90d
Change Log
56 mudanças detectadas no RAB ANAC
| Data | Matrícula | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/202618:30 | PR-DZZ | operator name | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING SA |
| 05/05/202618:30 | PR-DZZ | owner doc | 73856593000166 | 04626426000106 |
| 05/05/202618:30 | PR-DZZ | owner name | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING SA |
| 05/05/202618:30 | PR-HJM | dt validade cva | 2026-05-15 | 2027-04-28 |
| 05/05/202618:30 | PR-HJM | dt validade ca | 2026-05-15 | 2027-04-28 |
| 05/05/202618:30 | PS-MRB | status | operational | suspended |
| 05/05/202618:30 | PS-BYO | dt validade cva | 2026-05-05 | 2027-04-28 |
| 05/05/202618:30 | PS-BYO | dt validade ca | 2026-05-05 | 2027-04-28 |
| 05/05/202618:30 | PP-PVI | gravame text | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir | NENHUM GRAVAME REGISTRADO / MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir |
| 05/05/202618:30 | PS-DFJ | dt validade cva | 2026-05-07 | 2027-04-30 |
| 05/05/202618:30 | PS-DFJ | dt validade ca | 2026-05-07 | 2027-04-30 |
| 05/05/202618:30 | PR-DZZ | base uf | PR | ES |
| 02/05/202623:31 | PT-SBC | owner name | EMBRAER S.A. | EMBRAER S.A |
| 02/05/202623:31 | PT-SBC | operator name | EMBRAER S.A. | EMBRAER S.A |
| 02/05/202623:31 | PR-BTE | owner name | 04 DE JULHO PARTICIPACOES S.A | 04 DE JULHO PARTICIPAÇÕES S.A |
| 02/05/202623:31 | PP-ITU | operator name | EMBRAER S.A. | EMBRAER S.A |
| 02/05/202623:31 | PP-XVJ | owner name | EMBRAER S.A. | EMBRAER S.A |
| 02/05/202623:31 | PP-ITU | owner name | EMBRAER S.A. | EMBRAER S.A |
| 02/05/202623:31 | PP-XVJ | operator name | EMBRAER S.A. | EMBRAER S.A |
| 02/05/202623:31 | PR-BTE | operator name | 04 DE JULHO PARTICIPACOES S.A | 04 de julho Participações S.A |
| 02/05/202623:31 | PP-EPH | owner name | CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE |
| 02/05/202623:31 | PP-EPH | operator name | CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE |
| 02/05/202623:31 | PR-DHP | owner name | TABU LOCAÇÕES LTDA | TABU LOCACOES LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PR-DHP | operator name | TABU LOCAÇÕES LTDA | TABU LOCAÇÕES LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PS-PBH | operator name | SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
| 02/05/202623:31 | PR-FVF | owner name | JBS S.A | JBS S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-PVL | operator name | GREEN DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Green Distribuição Importação e Exportação Ltda |
| 02/05/202623:31 | PP-SCN | operator name | HELISTAR TAXI AEREO ESCOLA DE PILOTAGEM E ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA | HELISTAR TÁXI AÉREO, ESCOLA DE PILOTAGEM E ASSESSORIA AERONÁUTICA LTDA |
| 02/05/202623:31 | PS-HAE | owner name | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-HAE | operator name | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-GMJ | operator name | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL |
| 02/05/202623:31 | PS-MVH | owner name | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PS-ROE | operator name | AMARO AVIATION S.A. | AMARO AVIATION S.A |
| 02/05/202623:31 | PS-RZT | owner name | BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PR-WRT | operator name | CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA |
| 02/05/202623:31 | PS-TRZ | operator name | Jose Rubens Tessaro | JOSE RUBENS TESSARO |
| 02/05/202623:31 | PP-NRN | owner name | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PP-NRN | operator name | KOCH HIPERMERCADO S.A | KOCH HIPERMERCADO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-GOG | owner name | TIMBRO TRADING S.A. | TIMBRO TRADING S/A |
| 02/05/202623:31 | PP-UTI | operator name | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LÍDER TÁXI AÉREO S/A. - AIR BRASIL |
| 02/05/202623:31 | PP-UTI | owner name | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LÍDER TÁXI AÉREO S/A. - AIR BRASIL |
| 02/05/202623:31 | PP-OGX | owner name | BANCO ABC BRASIL S.A | BANCO ABC BRASIL S.A. |
| 02/05/202623:31 | PP-PRP | owner name | WELLS FARGO BANK NORTHWEST NA | WELLS FARGO BANK NORTHWEST, NA |
| 02/05/202623:31 | PP-WLP | owner name | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PS-BCM | owner name | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A |
| 02/05/202623:31 | PP-MPL | operator name | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. |
| 02/05/202623:31 | PP-MPL | owner name | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-GOG | operator name | TIMBRO TRADING S.A. | TIMBRO Trading S/A |
| 02/05/202623:31 | PR-STA | owner name | BONSUCEX HOLDING S.A | BONSUCEX HOLDING S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-JEM | owner name | BANCO BRADESCO S.A | BANCO BRADESCO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-FSA | owner name | ITAU UNIBANCO S.A | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-GMU | owner name | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, |
| 02/05/202623:31 | PP-HUC | operator name | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LÍDER TÁXI AÉREO S.A - AIR BRASIL |
| 02/05/202623:31 | PS-TAW | owner name | PETRAS NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA | PETRAS NEGOCIOS E PARTICIPAÇOES LTDA |
| 02/05/202623:31 | PR-STA | operator name | BONSUCEX HOLDING S.A | BONSUCEX HOLDING S.A. |
| 02/05/202623:31 | PP-CGG | owner name | BRB BANCO DE BRASILIA S.A | BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A |
56 mudanças no histórico