Voltar para o modelo
Beechcraft · Monitor ANAC
King Air 350 i
BE30Análise da frota brasileira · RAB ANAC · 07/05/2026
Operacionais
71
de 113 no RAB
Frota Total
113
63% ativas
Reservas Marca
13
entrantes
Suspensas
6
reativação
RBAC 135
9
charter
CVA Vencido
28
urgência MRO
MRO Crítico
3
CVA ≤ 30d
MRO Alto
15
CVA ≤ 90d
Change Log
45 mudanças detectadas no RAB ANAC
| Data | Matrícula | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/202618:30 | PT-WAC | operator doc | 63883884000190 | 01341740000154 |
| 05/05/202618:30 | PT-WAC | operator name | WAC ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA | APUÍ TÁXI AÉREO S/A |
| 05/05/202618:30 | PT-WSI | dt validade cva | 2026-03-26 | 2027-04-30 |
| 05/05/202618:30 | PS-RUM | owner doc | 24962466000136 | 64627156000180 |
| 05/05/202618:30 | PS-RUM | owner name | RUMO MALHA NORTE S.A. | FRONTEIRA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA |
| 05/05/202618:30 | PT-WAC | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA |
| 05/05/202618:30 | PT-WAC | dt validade cva | 2026-10-03 | 2027-05-02 |
| 05/05/202618:30 | PT-WAC | dt validade ca | 2026-10-03 | 2027-05-02 |
| 05/05/202618:30 | PT-WSI | dt validade ca | 2026-03-26 | 2027-04-30 |
| 05/05/202618:30 | PT-WSI | status | suspended | operational |
| 05/05/202618:30 | PS-RUM | gravame text | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA | INTERCÂMBIO OPERACIONAL |
| 05/05/202618:30 | PS-RUM | base uf | MT | SP |
| 05/05/202618:30 | PS-RUM | operator doc | 50746577000115 | 29163958000185 |
| 05/05/202618:30 | PS-RUM | operator name | COSAN S.A. | ALLJET TAXI AEREO LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PS-HFR | operator name | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-HFR | owner name | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-KAT | owner name | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PS-ITU | owner name | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PR-MRF | operator name | SIGA GESTAO DE BENS LTDA | SIGA GESTÃO DE BENS LTDA |
| 02/05/202623:31 | PT-WUT | owner name | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. | DAYCOVAL LEASING - BANCO MÚLTIPLO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PP-AGO | operator name | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| 02/05/202623:31 | PT-MMC | owner name | AIRSTAR COMERCIO E INTERMEDIACAO DE AERONAVES LTDA | AIRSTAR COMÉRCIO E INTERMEDIAÇÃO DE AERONAVES LTDA |
| 02/05/202623:31 | PS-BEF | owner name | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-BEF | operator name | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-BIH | owner name | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PS-BIH | operator name | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PR-CVI | operator name | ALLJET TAXI AEREO LTDA. | ALLJET TAXI AÉREO LTDA |
| 02/05/202623:31 | PS-RFV | owner name | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-RFV | operator name | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-ALG | owner name | BOM FUTURO AGRICOLA LTDA | BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA |
| 02/05/202623:31 | PP-KIA | owner name | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | SAFRA LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PR-XAA | operator name | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| 02/05/202623:31 | PR-XAA | owner name | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| 02/05/202623:31 | PS-ECD | owner name | BANCO SAFRA S.A | BANCO SAFRA S/A. |
| 02/05/202623:31 | PS-MBR | operator name | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-MBR | owner name | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-JBS | owner name | SFG AIRCRAFT, INC | SFG AIRCRAFT INC. |
| 02/05/202623:31 | PU-FPW | operator name | PH INTRALOGISTICA E SERVICOS LTDA | PH INTRALOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA |
| 02/05/202623:31 | PU-FPW | owner name | PH INTRALOGISTICA E SERVICOS LTDA | PH INTRALOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA |
| 02/05/202623:31 | PS-JTM | owner name | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PS-CBV | owner name | AIRSTAR COMERCIO E INTERMEDIACAO DE AERONAVES LTDA | AIRSTAR COMERCIO E INTERMEDIAÇÃO DE AERONAVES LTDA |
| 02/05/202623:31 | PS-CBT | owner name | AIRSTAR COMERCIO E INTERMEDIACAO DE AERONAVES LTDA | AIRSTAR COMÉRCIO E INTERMEDIAÇÃO DE AERONAVES LTDA |
| 02/05/202623:31 | PS-BFB | operator name | BOM FUTURO AGRICOLA LTDA | BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA |
| 02/05/202623:31 | PS-BFB | owner name | BOM FUTURO AGRICOLA LTDA | BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA |
| 02/05/202623:31 | PS-ALG | operator name | BOM FUTURO AGRICOLA LTDA | BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA |
45 mudanças no histórico