Sucessor do Falcon 2000LX
Anunciado pela Dassault no EBACE 2012, com entradas em serviço a partir de 2014. Adiciona slats de bordo de ataque inboard ao 2000LX para melhorar STOL.
2014Dassault Aviation Press Release
5 variantes · valores destacados em verde = melhor da família
| Métrica | Falcon 2000 1995–2003 | Falcon 2000 EX 2003–2009 | Falcon 2000 LX 2009–2014 | Falcon 2000 S 2014–2019 | Falcon 2000 LXS 2014+ · em produção |
|---|---|---|---|---|---|
| ICAO | F2TH | F2TH | F2TH | F2TH | F2TH |
| Range (NM) | 3.000 | 3.800 | 4.000 | 3.350 | 4.000 |
| MTOW (kg) | 16.238 | 19.414 | 19.414 | 18.598 | 19.414 |
| Cruzeiro (kt) | 477 | 477 | 482 | 482 | 482 |
| Teto (ft) | 47.000 | 47.000 | — | — | — |
| Decolagem (ft) | 5.605 | 5.605 | — | — | — |
| Assentos máx | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Cabine (L×W×H m) | 7.97×2.34×1.88 | 7.97×2.34×1.88 | — | — | — |
| Preço novo (USD) | US$ 28.0M | US$ 30.0M | — | — | US$ 35.9M |
F2THAnunciado pela Dassault no EBACE 2012, com entradas em serviço a partir de 2014. Adiciona slats de bordo de ataque inboard ao 2000LX para melhorar STOL.
Distância de decolagem em torno de 4.675 ft com MTOW — permite acesso a London City (LCY) e aeroportos restritos onde Challenger 605 e G450 não operam.
Alcance NBAA de cerca de 4.000 NM cobre transatlântico mas fica abaixo do Gulfstream G450 (4.350 NM) — exige escala em rotas Brasil-Europa central com vento.
Aviônica EASy III baseada em Honeywell Primus Epic já vem com CPDLC e FANS 1/A+ de fábrica, atendendo PBCS no Atlântico Norte sem retrofit.