Voltar para o modelo
Cessna · Monitor ANAC
Citation Mustang
C510Análise da frota brasileira · RAB ANAC · 07/05/2026
Operacionais
61
de 92 no RAB
Frota Total
92
66% ativas
Reservas Marca
18
entrantes
Suspensas
5
reativação
RBAC 135
2
charter
CVA Vencido
12
urgência MRO
MRO Crítico
5
CVA ≤ 30d
MRO Alto
12
CVA ≤ 90d
Frota completa
76 de 92 aeronaves
| Matrícula▲ | Operador⇅ | Proprietário(s)⇅ | Ano⇅ | UF⇅ | Status⇅ | RBAC⇅ | CVA⇅ | Gravame⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-BEN | BEN GESTAO DE AERONAVES SPE LTDA. | BEN GESTAO DE AERONAVES SPE LTDA.(SC) | 2009 | SC | Operacional | 91 | 08/12/2026 | — |
| PP-DLC | JJ CAPITAL E PARTICIPAÇÕES S.A. | COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO(PR) | 2009 | PR | Operacional | 91 | 13/06/2026 · 36d | Alienação |
| PP-EVG | OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2008 | SP | Operacional | 91 | 03/07/2026 · 56d | Arrendamento |
| PP-IMP | AFONSO LUIZ SCHREIBER | AFONSO LUIZ SCHREIBER(SC) | 2012 | SC | Operacional | 91 | 03/07/2026 · 56d | — |
| PP-ING | INGA IMPORT LTDA | INGA IMPORT LTDA(PR) | 2008 | PR | Operacional | 91 | 22/01/2027 | Hipoteca |
| PP-JCG | AGRITER AGRONEGOCIOS LTDA | BANCO SAFRA S.A.(SP) | 2012 | SP | Operacional | 91 | 23/02/2027 | Alienação |
| PP-LDW | CFZ PROMOTORA DE VENDAS LTDA | CFZ PROMOTORA DE VENDAS LTDA(PR) | 2008 | PR | Operacional | 91 | 26/09/2026 | — |
| PP-LFP | ALTAVISTA PATRIMONIAL IMOBILIARIA LTDA | Cota fracionária · 2 cotistas ALTAVISTA PATRIMONIAL IMOBILIARIA LTDA(RJ) BROTHERS LICENCIADORA DE MARCAS E SERVIÇOS LTDA.(RJ) | 2008 | RJ | Operacional | 91 | 09/09/2026 | — |
| PP-MID | MIDRAS BRASIL PARTICIPACOES LTDA | WELLS FARGO BANK NORTHWEST NAT. ASSOCIAT | 2010 | — | Cassada | 91 | 02/09/2012 · 4996d atrás | Gravame |
| PP-MTG | CONSTRUTORA CHC LTDA | CESSNA FINANCE CORPORATION | 2007 | — | Cassada | 91 | 04/12/2016 · 3442d atrás | Gravame |
| PP-MTT | HELIBASE SERV.COM.MAN.AERONAUTICA LTDA | HELIBASE SERV.COM.MAN.AERONAUTICA LTDA(SP) | 2009 | SP | Cassada | 91 | 08/09/2017 · 3164d atrás | Gravame |
| PP-NNN | UNICRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TABACOS LTDA. | AZEN MUSTANG COMPARTILHAMENTO DE AERONAVES SPE LTDA(SC) | 2007 | SC | Operacional | 91 | 27/04/2027 | Gravame |
| PP-PFD | IPQ TECNOLOGIA LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2009 | SP | Operacional | 91 | 23/09/2026 | Arrendamento |
| PP-PRV | AIR PRIME LTDA | Cota fracionária · 2 cotistas AIR PRIME LTDA(PR) ADRIANO RENATO DE AZEREDO(PR) | 2009 | PR | Operacional | 91 | 19/12/2026 | — |
| PP-RGL | MUSTANG ADMINISTRAÇÃO SPE LTDA | MUSTANG ADMINISTRAÇÃO SPE LTDA(ES) | 2009 | ES | Operacional | 91 | 11/08/2026 | — |
| PP-WEB | MARCOS MARINHO LUTZ | MARCOS MARINHO LUTZ(SP) | 2012 | SP | Operacional | 91 | 23/05/2026 · 15d | — |
| PP-WGS | TRANSGUACUANO TRANSPORTES LTDA | TRANSGUACUANO TRANSPORTES LTDA(SP) | 2008 | SP | Operacional | 91 | 03/10/2026 | — |
| PR-AGG | AMPERNET - TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Cota fracionária · 4 cotistas AMPERNET - TELECOMUNICAÇÕES LTDA(SC) GIGA QUATRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA(SC) GUARAETA COMPENSADOS LTDA(SC) + 1 mais | 2011 | SC | Operacional | 91 | 19/02/2027 | — |
| PR-BHA | BHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | BHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA(SC) | 2009 | SC | Operacional | 91 | 27/06/2026 · 50d | — |
| PR-BSA | TINTO HOLDING LTDA | AVN AIR, LLC. | 2008 | — | Cassada | 91 | 11/01/2017 · 3404d atrás | Gravame |
| PR-BUZ | TIMBRO TRADING S.A. | TIMBRO TRADING S.A.(ES) | — | ES | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PR-CPT | PTP PARTICIPAÇÕES LTDA. | PTP PARTICIPACOES LTDA(TO) | 2008 | TO | Operacional | 91 | 02/06/2026 · 25d | — |
| PR-DRI | HENRIQUE DUARTE PRATA | CESSNA FINANCE CORPORATION | 2008 | — | Suspensa | 91 | 26/05/2026 · 18d | Arrendamento |
| PR-FAC | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA(SP) | 2008 | SP | Operacional | 91 | 23/03/2027 | — |
| PR-FRZ | FELIPE DE FIGUEIREDO FERRAZ | FELIPE DE FIGUEIREDO FERRAZ(SP) | 2012 | SP | Operacional | 91 | 16/01/2027 | — |
| PR-HOT | ÁLCOOL MORIAH S/A | BANCO DAYCOVAL S.A.(SP) | 2009 | SP | Suspensa | 91 | 27/09/2025 · 223d atrás | Alienação |
| PR-IER | AMS PARTICIPACOES LTDA | CESSNA FINANCE EXPORT CORPORATION | 2010 | — | Cassada | 91 | 08/12/2016 · 3438d atrás | Gravame |
| PR-MCL | ROMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | ROMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.(RS) | 2008 | RS | Suspensa | 91 | 15/12/2024 · 509d atrás | — |
| PR-MDE | LUÍS AUGUSTO ROSA VALIM | INDÚSTRIA TÊXTIL APUCARANA LTDA(PR) | 2009 | PR | Operacional | 91 | 24/02/2027 | Gravame |
| PR-MDX | MDX LOGÍSTICA LTDA | MDX LOGÍSTICA LTDA(MG) | 2007 | MG | Operacional | 91 | 01/04/2027 | — |
| PR-MPM | TELLERINA COM.DE PRES.ART.P/DECOR SA | CESSNA FINANCE CORPORATION | 2008 | — | Cassada | 91 | 14/11/2013 · 4558d atrás | Gravame |
| PR-NRN | OLFAR S.A. - ALIMENTO E ENERGIA | OLFAR S.A. - ALIMENTO E ENERGIA(RS) | 2008 | RS | Operacional | 91 | 10/03/2027 | — |
| PR-RDM | SAMOEL NAVARRO | SAMOEL NAVARRO(MT) | 2008 | MT | Operacional | 91 | 05/08/2026 · 89d | — |
| PR-ROD | SPA ENGENHARIA IND.E COMÉRCIO LTDA | WELLS FARGO BANK NORTHWEST NAT. ASSOCIAT | 2010 | — | Cassada | 91 | 04/06/2015 · 3991d atrás | Gravame |
| PR-SBH | NOVAFERTIL COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA | ITAÚ UNIBANCO S.A.(SP) | 2008 | SP | Operacional | 91 | 15/04/2027 | Alienação |
| PR-SLB | PP-SLO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | PP-SLO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA(GO) | 2016 | GO | Operacional | 91 | 06/10/2026 | — |
| PR-TNP | NZ EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA | Cota fracionária · 2 cotistas NZ EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA(DF) CIPO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA(DF) | 2007 | DF | Operacional | 91 | 17/04/2027 | — |
| PR-VDL | BRASTUB LOCAÇÃO DE ANDAIMES LTDA | BRASTUB LOCAÇÃO DE ANDAIMES LTDA(MG) | 2008 | MG | Operacional | 91 | 16/07/2026 · 69d | Gravame |
| PR-XPI | PIJU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | PIJU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA(PR) | 2010 | PR | Operacional | 91 | 31/03/2027 | Gravame |
| PR-XSX | MAYARA TREVISAN SANTOS ALVES | MAYARA TREVISAN SANTOS ALVES(MT) | 2008 | MT | Suspensa | 91 | 12/02/2026 · 85d atrás | Gravame |
| PS-AAJ | Nome Indisponível | ALEXANDRE DE ANDRADE JUNIOR(SP) | — | SP | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-AHN | FF ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS SPE LTDA | FF ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS SPE LTDA(SC) | 2009 | SC | Operacional | 91 | 28/02/2027 | — |
| PS-ASA | JM PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA | JOSÉ MARCOS DA SILVA PINTO(SP) | 2009 | SP | Suspensa | 91 | 29/04/2026 · 9d atrás | Gravame |
| PS-BBI | Nome Indisponível | GUSTAVO MANRIQUE(SP) | — | SP | Reserva | 91 | — | — |
| PS-BGB | BQG HOLDING LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2011 | SP | Operacional | 91 | 18/02/2027 | Arrendamento |
| PS-BGP | JOMP HOLDING LTDA | JOMP HOLDING LTDA(PR) | 2009 | PR | Operacional | 91 | 17/12/2026 | — |
| PS-BQF | MORENA FRUTAS TROPICAIS LTDA | BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA(SP) | 2009 | SP | Operacional | 91 | 15/07/2026 · 68d | Alienação |
| PS-BQG | FLYJET IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AERONAVES E PECAS LTDA | FLYJET IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AERONAVES E PECAS LTDA(GO) | 2009 | GO | Operacional | 91 | 17/06/2026 · 40d | — |
| PS-BQH | EUFRÁSIO BARBOSA DE MELO JÚNIOR | FLYJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AERONAVES E PEÇA(GO) | 2009 | GO | Operacional | 91 | 16/07/2026 · 69d | Reserva |
| PS-BUZ | INSPIRATION AIR SPE LTDA | INSPIRATION AIR SPE LTDA(AL) | 2007 | AL | Operacional | 91 | 03/10/2026 | Gravame |
| PS-BXO | SIENA PARTICIPACOES E ASSESSORIA LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2016 | SP | Operacional | 91 | 05/02/2027 | Arrendamento |
| PS-CBL | MULTIPLO GESTAO DE BENS PATRIMONIAIS EIRELI | MULTIPLO GESTAO DE BENS PATRIMONIAIS EIRELI(SP) | 2009 | SP | Operacional | 91 | 30/01/2027 | — |
| PS-CGL | MG BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | MONTES ALTOS LTDA(PR) | 2006 | PR | Operacional | 91 | 20/01/2027 | Gravame |
| PS-ESB | W.P.X. LOCACOES S.A. | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2009 | SP | Operacional | 91 | 01/10/2026 | Arrendamento |
| PS-FOC | LAGUARD PARTICIPAÇÕES LTDA | LAGUARD PARTICIPAÇÕES LTDA(SP) | 2007 | SP | Operacional | 91 | 05/08/2026 · 89d | — |
| PS-GBK | VETORE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2012 | SP | Operacional | 91 | 20/02/2027 | Arrendamento |
| PS-GST | ROCHESA S/A TINTAS E VERNIZES | FSBGG SPE LTDA(PR) | 2013 | PR | Operacional | 91 | 04/06/2026 · 27d | Arrendamento |
| PS-GXG | MEDPRIME, CLINICA GESTAO E SAUDE S/A | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2009 | SP | Operacional | 91 | 04/07/2026 · 57d | Arrendamento |
| PS-KAS | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2009 | SP | Operacional | 91 | 15/03/2027 | Arrendamento |
| PS-LVE | LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2008 | SP | Operacional | 91 | 31/10/2026 | Arrendamento |
| PS-MJT | AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2010 | SP | Operacional | 91 | 06/04/2027 | Arrendamento |
| PS-MUS | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA(ES) | — | ES | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-NXT | GLOBAL IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA | GLOBAL IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA(SC) | 2007 | SC | Operacional | 91 | 26/09/2026 | — |
| PS-OPD | OPTIDATA LTDA | Cota fracionária · 2 cotistas OPTIDATA LTDA(SC) ADM PARTICIPAÇÕES LTDA(SC) | 2007 | SC | Operacional | 91 | 05/09/2026 | — |
| PS-PAT | VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA | SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(SC) | 2014 | SC | Operacional | 91 | 14/05/2026 · 6d | Reserva |
| PS-RIX | COMGROUP AGROINDUSTRIAL LTDA | COMGROUP AGROINDUSTRIAL LTDA(SP) | 2008 | SP | Operacional | 91 | 11/09/2026 | — |
| PS-ROM | MOTO ROMA-MOTOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.(SP) | 2013 | SP | Operacional | 91 | 25/02/2027 | Arrendamento |
| PS-SMG | SMART GB PARTICIPAÇÕES SPE LTDA | SMART GB PARTICIPAÇÕES SPE LTDA(MG) | 2008 | MG | Operacional | 91 | 18/12/2026 | — |
| PS-UMF | ESTOFADOS ORYON LTDA | ITAÚ UNIBANCO S.A.(SP) | 2009 | SP | Operacional | 91 | 23/04/2027 | Alienação |
| PS-VIQ | VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MÚLTIPLO S/A.(SP) | 2009 | SP | Operacional | 91 | 08/04/2027 | Arrendamento |
| PS-WPM | WPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | WPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA(GO) | 2009 | GO | Operacional | 91 | 14/07/2026 · 67d | — |
| PS-XAA | Alexandre de Andrade Junior | ALEXANDRE DE ANDRADE JUNIOR(SP) | — | SP | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PT-AMU | AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA | AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA(ES) | 2012 | ES | Operacional | 91 | 06/01/2027 | Gravame |
| PT-FLC | FLEX AERO LTDA | FLEX AERO LTDA(SP) | 2008 | SP | Operacional | 91 | 20/03/2027 | — |
| PT-FLO | FERNANDO DE SOUSA RIBEIRO | FERNANDO DE SOUSA RIBEIRO(ES) | 2008 | ES | Operacional | 91 | 15/12/2026 | — |
| PT-TOP | ALEXANDRE FRANCA SIQUEIRA | ALEXANDRE FRANCA SIQUEIRA(PA) | 2008 | PA | Operacional | 91 | 05/11/2026 | — |
76 aeronaves listadas