Voltar para o modelo
Cessna · Monitor ANAC
Citation CitationJet/CJ1
C525Análise da frota brasileira · RAB ANAC · 07/05/2026 · Família agregada · 2 variantes
Frota por variante
Operacionais
131
de 189 no RAB
Frota Total
189
69% ativas
Reservas Marca
32
entrantes
Suspensas
13
reativação
RBAC 135
6
charter
CVA Vencido
26
urgência MRO
MRO Crítico
9
CVA ≤ 30d
MRO Alto
20
CVA ≤ 90d
Frota completa
189 de 189 aeronaves
| Matrícula▼ | Operador⇅ | Proprietário(s)⇅ | Ano⇅ | UF⇅ | Status⇅ | RBAC⇅ | CVA⇅ | Gravame⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-PGS | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A.(SP) | — | SP | Reserva | — | — | Reserva |
| PU-LRV | ALVG INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ITAÚ UNIBANCO S/A(SP) | 2024 | SP | Operacional | 91 | 07/01/2027 | Alienação |
| PU-CPM | Nome Indisponível | SAVIXX COMERCIO INTERNACIONAL SA(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PU-BPM | Nome Indisponível | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PT-XMM | LAVORO FACTORING S.A | CESSNA FINANCE CORPORATION | 1998 | — | Cassada | 91 | 04/09/2014 · 4264d atrás | Gravame |
| PT-XJS | FLYONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FLYONE COMERCIO E SERVICOS LTDA(RJ) | 1998 | RJ | Cassada | 91 | 22/03/2003 · 8448d atrás | Gravame |
| PT-XDB | OSVINO RICARDI | OSVINO RICARDI(PR) | 1998 | PR | Operacional | 91 | 17/04/2027 | — |
| PT-XAC | ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA | ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA(SP) | 1998 | SP | Operacional | 91 | 27/06/2026 · 50d | — |
| PT-WQI | FÊNIX PARTICIPAÇÕES LTDA | FÊNIX PARTICIPAÇÕES LTDA(CE) | 1998 | CE | Operacional | 91 | 09/04/2027 | — |
| PT-WLX | VIACAO COMETA S.A | COURTMER INVESTMENT S.A | 1997 | — | Cassada | 91 | 06/09/2006 · 7184d atrás | Gravame |
| PT-WGD | GOCIL SERV.DE VIG.E SEGUR.LTDA | BCO.CREDITO NAC.S.A ILHAS CAIMA | 1995 | — | Cassada | 91 | 21/06/2001 · 9087d atrás | Gravame |
| PT-STK | SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR | ANTONIO LUCENA DE BARROS(GO) | 1999 | GO | Operacional | 91 | 16/08/2026 | Gravame |
| PT-PRR | KAUTEX TEXTRON DO BRASIL LTDA | CESSNA FINANCE CORPORATION | 2000 | — | Cassada | 91 | 19/11/2010 · 5649d atrás | Gravame |
| PT-MSP | BLACKSTEEL INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | BLACKSTEEL INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.(GO) | 1998 | GO | Operacional | 91 | 28/11/2026 | Reserva |
| PT-MPE | AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA | AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA(PA) | 1993 | PA | Operacional | 91 | 15/01/2027 | — |
| PT-MJC | SERVICES I - ADMINISTRACAO EDUCACIONAL LTDA | GALLWAY PROJETOS E ENERGIA DO BRASIL S.A(SP) | 1995 | SP | Operacional | 91 | 24/09/2026 | Gravame |
| PT-MIL | EXPRUDIU PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | EXPRUDIU PROMOCOES ARTISTICAS LTDA(GO) | 1994 | GO | Operacional | 91 | 29/09/2026 | — |
| PT-FNP | PETRAS NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA. | PT-FNP PARTICIPACOES LTDA(GO) | 1999 | GO | Operacional | 91 | 24/02/2027 | Gravame |
| PT-FJA | LIFEJET COMPARTILHAMENTO DE AERONAVES S/A | PT-FJA PARTICIPAÇÕES LTDA(GO) | 1999 | GO | Operacional | 91 | 21/07/2026 · 74d | Gravame |
| PT-FEL | GRUPO HERNANDEZ PARTICIPACOES S/A | ANDRE FELDMAN(SP) | 1993 | SP | Operacional | 91 | 14/08/2026 | Gravame |
| PT-FBM | AGROPECUÁRIA NARDES LTDA. | AGROPECUÁRIA NARDES LTDA(MT) | 1995 | MT | Operacional | 91 | 27/05/2026 · 19d | — |
| PS-YND | PORTO SECO SUL DE MINAS LTDA. | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2015 | SP | Operacional | 91 | 04/02/2027 | Arrendamento |
| PS-VDP | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A.(SP) | — | SP | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-TSC | SAVIXX COMERCIO INTERNACIONAL S A | SAVIXX COMERCIO INTERNACIONAL S A(ES) | — | ES | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-TEZ | Nome Indisponível | TIMBRO TRADING S.A.(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-TEN | MATES LOCACOES AEREAS LTDA | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2008 | SP | Operacional | 91 | 26/09/2026 | Arrendamento |
| PS-SSS | VIPOSA S.A. | VIPOSA S.A.(SC) | 2022 | SC | Operacional | 91 | 21/07/2026 · 74d | — |
| PS-SRV | Nome Indisponível | SUPERIA TRADING LTDA(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-SNI | N1 ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2006 | SP | Operacional | 91 | 28/07/2026 · 81d | Arrendamento |
| PS-SJR | MAIS SAUDE LTDA | MAIS SAUDE LTDA(SP) | 1993 | SP | Operacional | 91 | 05/12/2026 | Gravame |
| PS-SEB | SILVA & BERTOLI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S.A. | BANCO SAFRA S/A(SP) | 2020 | SP | Operacional | 91 | 12/02/2027 | Alienação |
| PS-SDA | WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA. | WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA.(ES) | — | ES | Reserva | 91 | — | — |
| PS-RVX | ZENITH LOCACAO E PARTICIPACOES LTDA | ZENITH LOCACAO E PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2022 | SP | Operacional | 91 | 04/06/2026 · 27d | — |
| PS-RRM | TELEVISAO LONDRINA LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2020 | SP | Operacional | 91 | 04/09/2026 | Arrendamento |
| PS-RRH | HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA S/A | BANCO BTG PACTUAL S/A(SP) | 2014 | SP | Operacional | — | 10/12/2026 | Arrendamento |
| PS-RNB | PS-RNB-CJ1 ADMINISTRACAO DE BEM PROPRIO S.A | POSITIVO II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA(SP) | 2002 | SP | Operacional | 91 | 22/10/2026 | Alienação |
| PS-RMR | RR CAPITAL - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | RR CAPITAL - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA(SP) | 1998 | SP | Operacional | 91 | 07/07/2026 · 60d | — |
| PS-RLP | RENATO EDUARDO SAES | RENATO EDUARDO SAES(SP) | 2004 | SP | Operacional | 91 | 25/02/2027 | Gravame |
| PS-PHU | LIFEJET COMPARTILHAMENTO DE AERONAVES S/A | PS-PHU PARTICIPAÇÕES LTDA(GO) | 1997 | GO | Operacional | 91 | 16/12/2026 | Gravame |
| PS-PFB | TRANSPORTADORA PRA FRENTE BRASIL LTDA | BANCO BRADESCO S.A(SP) | 2017 | SP | Operacional | 91 | 30/10/2026 | Alienação |
| PS-PEN | AJM PENA SPE LTDA | AJM PENA SPE LTDA(SP) | 2008 | SP | Operacional | 91 | 30/07/2026 · 83d | — |
| PS-PDH | SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2007 | SP | Operacional | 91 | 21/01/2027 | Arrendamento |
| PS-PCN | VALPASA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA | VALPASA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA(SC) | — | SC | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-NTP | JOST FERREIRA & CIA LTDA. | SANTANDER LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2006 | SP | Operacional | 91 | 11/02/2027 | Arrendamento |
| PS-NTO | NOTARO ALIMENTOS LTDA | TEXTRON FINANCIAL CORPORATION. | 2023 | — | Operacional | 91 | 30/01/2027 | Alienação |
| PS-NSA | BANCO BTG PACTUAL S.A | BANCO BTG PACTUAL S.A(SP) | 2002 | SP | Suspensa | 91 | 07/03/2026 · 62d atrás | Gravame |
| PS-MRO | MC - INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA | MC - INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA(ES) | 2015 | ES | Operacional | 91 | 06/04/2027 | — |
| PS-MPJ | FRIGORÍFICO NUTRIBRAS S.A | TEXTRON FINANCIAL CORPORATION | 2023 | — | Operacional | 91 | 27/08/2026 | Alienação |
| PS-MMX | Nome Indisponível | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-MLH | TB AVIATION SERVIÇOS AERONAUTICOS LTDA | TB AVIATION SERVIÇOS AERONAUTICOS LTDA(SP) | — | SP | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-MIC | GUSTAVO PATRIOTA | GUSTAVO PATRIOTA(MT) | 2016 | MT | Operacional | 91 | 27/08/2026 | — |
| PS-MIB | MIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÃO S.A. | DAYCOVAL LEASING - BANCO MÚLTIPLO S.A.(SP) | — | SP | Operacional | 91 | 13/02/2027 | Arrendamento |
| PS-MDE | A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(ES) | 2007 | ES | Operacional | 91 | 26/02/2027 | — |
| PS-LLU | LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2021 | SP | Operacional | 91 | 13/03/2027 | Arrendamento |
| PS-LJM | MONTRACHET - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | MONTRACHET - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA(PR) | 2024 | PR | Operacional | 91 | 10/03/2027 | — |
| PS-LJD | LIFEJET COMPARTILHAMENTO DE AERONAVES S.A | PS-LJD PARTICIPACOES LTDA(GO) | 1997 | GO | Operacional | 91 | 15/08/2026 | Gravame |
| PS-KCI | AGRO GERACOES AVIACAO PARTICIPACOES LTDA | AGRO GERACOES AVIACAO PARTICIPACOES LTDA(MG) | 2021 | MG | Suspensa | 91 | 28/04/2026 · 10d atrás | — |
| PS-JYV | FLYJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AERONAVES E PEÇA | FLYJET IMPORTAÇÃO E EXPORAÇÃO DE AERONAVES E PEÇAS(GO) | — | GO | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-JGP | CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA(PR) | 2006 | PR | Operacional | — | 05/12/2026 | Gravame |
| PS-JBZ | RECREIO VEICULOS S.A. | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2025 | SP | Operacional | 91 | 17/07/2026 · 70d | Arrendamento |
| PS-JBV | COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-JAA | J R LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2002 | SP | Operacional | 91 | 27/01/2027 | Arrendamento |
| PS-ITG | SPLENDOUR MINERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA | SPLENDOUR MINERACAO E TRANSPORTE LTD-EPP(ES) | 2019 | ES | Operacional | 91 | 23/03/2027 | — |
| PS-INP | GP AVIAÇÃO LTDA. | GP AVIAÇÃO LTDA.(SC) | 2018 | SC | Operacional | 91 | 31/07/2026 · 84d | — |
| PS-INL | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A(ES) | — | ES | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-ING | ZORTEA CONSTRUÇÕES LTDA. | INPASA AGROINDUSTRIAL S/A(SP) | 2024 | SP | Operacional | 91 | 15/10/2026 | Reserva |
| PS-IGR | CISMED SERVICOS MEDICOS LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A.(SP) | 2003 | SP | Operacional | 91 | 23/07/2026 · 76d | Arrendamento |
| PS-IGI | IGUI AVIAÇÃO SPE LTDA | TEXTRON FINANCIAL CORPORATION | 2025 | — | Operacional | 91 | 10/07/2026 · 63d | Alienação |
| PS-ICF | ICOFORT - AGROINDUSTRIAL LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2025 | SP | Operacional | 91 | 10/10/2026 | Arrendamento |
| PS-HTM | TRACAN MAQUINAS E SISTEMAS PARA AGRICULTURA LTDA | TRACAN MAQUINAS E SISTEMAS PARA AGRICULTURA LTDA(MG) | 2025 | MG | Suspensa | 91 | 23/04/2026 · 15d atrás | — |
| PS-HRN | HELLEY RIBEIRO NEVES | BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 1997 | SP | Operacional | 91 | 03/03/2027 | Arrendamento |
| PS-HMP | TIMBRO Trading S/A | TIMBRO TRADING S/A(ES) | — | ES | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-HDP | JAV INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | JAV INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA(SE) | 2021 | SE | Operacional | 91 | 28/08/2026 | — |
| PS-GZP | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR(SP) | 2020 | SP | Operacional | 91 | 18/12/2026 | — |
| PS-GMX | Nome Indisponível | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA.(MG) | — | MG | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-GMW | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA(ES) | — | ES | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-GMN | GEN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 2024 | — | Operacional | 91 | 30/08/2026 | Alienação |
| PS-GMG | VOLARE TÁXI AÉREO LTDA | GMG VOLARE JETS SPE LTDA(MG) | 1997 | MG | Operacional | 91 | 27/06/2026 · 50d | Gravame |
| PS-GME | VOLARE TÁXI AÉREO LTDA | GME VOLARE JETS SPE LTDA(MG) | 1995 | MG | Operacional | 91 | 22/08/2026 | Gravame |
| PS-GKW | FLY FOREVER LTDA. | TEXTRON FINANCIAL CORPORATION(TO) | 2025 | TO | Operacional | 91 | 06/06/2026 · 29d | Alienação |
| PS-GEF | BRUNA MARIA GUERRA DE FARIAS CÂMARA | BRUNA MARIA GUERRA DE FARIAS CÂMARA(GO) | 1995 | GO | Operacional | 91 | 13/10/2026 | — |
| PS-GBR | RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA | RECICLAGEM IND COM SUB PROD ANIM MATO GROSSO LTDA(MT) | 2002 | MT | Operacional | 91 | 23/02/2027 | Gravame Matrícula sob análise - eventuais gra… |
| PS-FPB | PH INTRALOGISTICA E SERVICOS LTDA | PH INTRALOGISTICA E SERVICOS LTDA(MG) | 2021 | MG | Operacional | 91 | 09/03/2027 | — |
| PS-FLY | EQUITY ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA. | DAYCOVAL LEASING ¿ BANCO MÚLTIPLO S/A(SP) | 1999 | SP | Operacional | 91 | 02/12/2026 | Arrendamento |
| PS-FLR | FLORAIS TAXI AÉREO LTDA | FLORAIS TAXI AÉREO LTDA(MT) | 1999 | MT | Operacional | 91 | 02/04/2027 | — |
| PS-FGK | AGROPECUARIA J D LTDA | AGROPECUARIA J D LTDA(PA) | 1999 | PA | Suspensa | 91 | 06/03/2026 · 63d atrás | — |
| PS-FFM | IRMÃOS FRAGA LTDA | DAYCOVAL LEASING BANCO MULTIPLO SA(SP) | 2004 | SP | Operacional | 91 | 28/01/2027 | Arrendamento |
| PS-FEC | ORIENTE GESTÃO DE ATIVOS SPE LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2023 | SP | Suspensa | 91 | 30/04/2026 · 8d atrás | Arrendamento |
| PS-FCN | F. C. OLIVEIRA & CIA. LTDA | F. C. OLIVEIRA & CIA. LTDA(MA) | 2014 | MA | Operacional | 91 | 03/09/2026 | — |
| PS-FCM | FCM AIR ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | ITAÚ UNIBANCO S/A(SP) | 2007 | SP | Operacional | 91 | 02/04/2027 | Alienação |
| PS-ELV | ABR CAPITAL LTDA | ABR CAPITAL LTDA(ES) | 2023 | ES | Operacional | 91 | 21/05/2026 · 13d | — |
| PS-ELQ | LUFT CAPITAL LTDA | TECNOGRAN AGRONUTRIENTES LTDA(ES) | 2025 | ES | Operacional | 91 | 03/07/2026 · 56d | Arrendamento |
| PS-EGX | EAS CAPITAL PARTICIPAÇÕES S.A | TEXTRON FINANCIAL CORPORATION | 2024 | — | Operacional | 91 | 15/08/2026 | Alienação |
| PS-EGS | GRANJA FARIA S.A. | GRANJA FARIA S.A.(SC) | 2024 | SC | Operacional | 91 | 23/07/2026 · 76d | — |
| PS-EFF | TIMBRO TRADING SA | TIMBRO TRADING SA(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-EDA | JUAN DIEGO PABLO FERRES DELLAPIANE | Cota fracionária · 2 cotistas JUAN DIEGO PABLO FERRES DELLA PIANE(SP) AMERICO LANZONI NETTO(SP) | 2017 | SP | Operacional | 91 | 06/02/2027 | — |
| PS-DAF | TARGET IMPORT EXPORT AGRIBUSINESS LTDA | TARGET IMPORT EXPORT AGRIBUSINESS LTDA(MT) | — | MT | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-CSN | Corporate Aircraft Solutions | PEDRO PEREIRA(SP) | — | SP | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-CJT | IMPPAR PNEUS SA | IMPPAR PNEUS SA(PR) | — | PR | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-CJI | PHAENARETE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | PEDRO GONCALO ARANDAS PEREIRA(SP) | 2007 | SP | Operacional | 91 | 07/07/2026 · 60d | Reserva |
| PS-CHM | CARLOS HUMBERTO MENDONÇA MIRANDA FILHO | CARLOS HUMBERTO MENDONÇA MIRANDA FILHO(BA) | — | BA | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-CEU | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2021 | SP | Operacional | 91 | 21/07/2026 · 74d | Arrendamento |
| PS-CCR | RAZAC INTERNACIONAL TRADE LTDA | RAZAC INTERNACIONAL TRADE LTDA(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-BVD | BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA | COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDSEGURO LTDA(GO) | 1995 | GO | Operacional | 135 | 02/04/2027 | Alienação |
| PS-BJM | RAIOT RIO LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2000 | SP | Operacional | 91 | 11/12/2026 | Arrendamento |
| PS-BEL | MOTOPPAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOMATIZADORES LTDA | MOTOPPAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOMATIZADORES LTDA(SP) | 2002 | SP | Operacional | 91 | 31/03/2027 | — |
| PS-BEC | COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA | COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-ASL | ELETROCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | ELETROCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA(SC) | 2020 | SC | Operacional | 91 | 10/02/2027 | — |
| PS-ASF | ASSOCIAÇÃO SKYFRIENDS | ASSOCIAÇÃO SKYFRIENDS(SP) | 2022 | SP | Operacional | 91 | 13/03/2027 | — |
| PS-APN | A P N SERVICOS LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A(SP) | 2004 | SP | Operacional | 91 | 24/04/2027 | Arrendamento |
| PS-AMV | TAXI AEREO PIRACICABA LTDA. | CONTRANS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA(PE) | 2019 | PE | Operacional | 135 | 29/08/2026 | Gravame |
| PR-VGD | GN HOLDING PATRIMONIAL LTDA | Cota fracionária · 6 cotistas OESTE DIESEL LTDA(BA) AUTO POSTO CENTER LTDA(BA) AUTO POSTO FORMOSA LTDA(BA) + 3 mais | 1995 | BA | Operacional | 91 | 24/10/2026 | Reserva |
| PR-TRT | RBM PARTICIPAÇÕES S/A | RBM PARTICIPAÇÕES S/A(MG) | 2002 | MG | Operacional | 91 | 28/08/2026 | — |
| PR-TEZ | IMPPAR PNEUS SA | IMPPAR PNEUS SA(PR) | — | PR | Reserva | — | — | Reserva |
| PR-SMJ | EXECUTIVE AIR TÁXI AÉREO LTDA | EXECUTIVE AIR TÁXI AÉREO LTDA(PR) | 1998 | PR | Operacional | 135 | 05/09/2026 | — |
| PR-SKW | SKYLINE TÁXI AÉREO LTDA | EJ -ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA(SP) | 1998 | SP | Operacional | 135 | 12/06/2026 · 35d | Arrendamento |
| PR-RNC | Viaer Aero Trading Ltda | PS-RNA-CJ2 ADMINISTRACAO DE BEM PROPRIO S/A(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PR-RIY | G.B.F. - AGROPECUÁRIA LTDA. | Cota fracionária · 3 cotistas BERNARDO BIAGI(SP) G.B.F. - AGROPECUÁRIA LTDA.(SP) MARCELO BASTOS FERRAZ(SP) | 2014 | SP | Operacional | 91 | 24/11/2026 | — |
| PR-RIF | VIDEPLAST INDUST.DE EMBALAGENS LTDA | VIDEPLAST INDUST.DE EMBALAGENS LTDA(SC) | 2015 | SC | Operacional | 91 | 15/05/2026 · 7d | — |
| PR-RHR | WELL AIR INC SHERMAN , CT, US | HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A(PR) | — | PR | Reserva | — | — | Reserva |
| PR-PAL | PROGRESSO AGROINDUSTRIAL LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MÚLTIPLO S/A.(SP) | 2019 | SP | Operacional | 91 | 28/01/2027 | Arrendamento |
| PR-OUD | SLK PARTICIPACOES LTDA | SLK PARTICIPAÇÕES LTDA(MG) | 2007 | MG | Suspensa | 91 | 25/02/2026 · 72d atrás | — |
| PR-OJL | AGROPECUÁRIA CABECEIRA DO RIBEIRÃO DA PRATA LTDA | AGROPECUÁRIA CABECEIRA DO RIBEIRÃO DA PRATA LTDA(MT) | 1998 | MT | Operacional | 91 | 17/10/2026 | — |
| PR-MIB | AERO PR MIB PARTICIPACOES LTDA | AERO PR MIB PARTICIPACOES LTDA(GO) | 1998 | GO | Operacional | 91 | 18/03/2027 | — |
| PR-MFJ | ALIAR ADMINISTRADORA DE AERONAVES LTDA | BRADESCO LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2004 | SP | Operacional | 91 | 12/05/2026 · 4d | Arrendamento |
| PR-LVF | AGROPECUARIA BARRA DO TRIUNFO LTDA | AGROPECUARIA BARRA DO TRIUNFO LTDA(PA) | 2000 | PA | Operacional | 91 | 03/12/2026 | — |
| PR-LJO | COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PR-LJM | LJM SHARE SPE LTDA. | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2001 | SP | Operacional | 91 | 19/11/2026 | Arrendamento |
| PR-JNW | ALIAR ADMINISTRADORA DE AERONAVES LTDA | PR-JNW ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA(DF) | 1993 | DF | Operacional | 91 | 26/09/2026 | Gravame |
| PR-HMC | M M PARTICIPACOES S/A | M M PARTICIPACOES S/A(PR) | 2019 | PR | Operacional | 91 | 18/03/2027 | — |
| PR-HJH | NLO SPE LTDA | BRADESCO LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2001 | SP | Operacional | 91 | 18/11/2026 | Arrendamento |
| PR-HJA | INDÚSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA | INDÚSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA(AL) | 2017 | AL | Operacional | 91 | 11/07/2026 · 64d | — |
| PR-HIP | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | WELLS FARGO BANK NORTHWEST N.A | 1997 | — | Cassada | 91 | 26/03/2016 · 3695d atrás | Gravame |
| PR-HFT | HOSPITAL DOUTOR PRIME - ASSISTENCIA A SAUDE FAMILIAR S/A | Cota fracionária · 2 cotistas HUMBERTO PEREIRA CARNEIRO(MG) DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA(MG) | 2016 | MG | Operacional | 91 | 18/12/2026 | Arrendamento |
| PR-HAP | ONE PRIME LEADER PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS(SP) | 1997 | SP | Operacional | 91 | 05/09/2026 | Alienação |
| PR-GNL | CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOMA LTDA. | CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOMA LTDA.(PI) | 2003 | PI | Operacional | 91 | 20/10/2026 | — |
| PR-GFS | NELVO FRIES | Cota fracionária · 6 cotistas NELVO FRIES(GO) CELSO FRIES(GO) CRYSTOPHER FRIES(GO) + 3 mais | 2008 | GO | Cassada | 91 | 03/09/2025 · 247d atrás | Gravame |
| PR-FSB | NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SA | NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SA(DF) | 2005 | DF | Operacional | 91 | 02/12/2026 | — |
| PR-FRC | VX1 TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | VX1 TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA(BA) | 2014 | BA | Operacional | 91 | 03/10/2026 | — |
| PR-FHI | ANDIAMO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | ANDIAMO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA(SP) | 2014 | SP | Operacional | 91 | 09/01/2027 | — |
| PR-EXP | ARMAZENS GERAIS AGRICOLA LTDA | CESSNA FINANCE CORPORATION | 2002 | — | Cassada | 91 | 06/08/2016 · 3562d atrás | Gravame |
| PR-EOB | ADILSON SANTANA PASSOS | Cota fracionária · 3 cotistas ADILSON SANTANA PASSOS(BA) JOSÉ GERALDO SOUSA DE ALMEIDA(BA) JÚLIO VINÍCIUS REIS ALMEIDA(BA) | 2002 | BA | Suspensa | 91 | 04/04/2026 · 34d atrás | Gravame |
| PR-EMX | MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA | MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA(SP) | 2007 | SP | Operacional | 91 | 23/01/2027 | — |
| PR-EGF | LIFEJET COMPARTILHAMENTO DE AERONAVES S.A. | PR-EGF PARTICIPAÇÕES LTDA(GO) | 1999 | GO | Operacional | 91 | 05/03/2027 | Gravame |
