Voltar para o modelo
Bell Helicopter · Monitor ANAC
Bell 429 GlobalRanger
B429Análise da frota brasileira · RAB ANAC · 07/05/2026
Operacionais
64
de 79 no RAB
Frota Total
79
81% ativas
Reservas Marca
12
entrantes
Suspensas
2
reativação
RBAC 135
9
charter
CVA Vencido
3
urgência MRO
MRO Crítico
4
CVA ≤ 30d
MRO Alto
15
CVA ≤ 90d
Change Log
28 mudanças detectadas no RAB ANAC
| Data | Matrícula | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/202618:30 | PR-FLL | dt validade ca | 2026-04-29 | 2027-04-30 |
| 05/05/202618:30 | PS-WMS | gravame text | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA | INTERCÂMBIO OPERACIONAL |
| 05/05/202618:30 | PS-WMS | owner doc | — | 64108824000162 |
| 05/05/202618:30 | PS-WMS | owner name | JOSÉ PAULO GAGLIARDI BOLDRIN | LUGANO WMS PARTICIPACOES LTDA |
| 05/05/202618:30 | PP-BBI | dt validade cva | 2025-09-13 | 2027-04-30 |
| 05/05/202618:30 | PP-BBI | dt validade ca | 2025-09-13 | 2027-04-30 |
| 05/05/202618:30 | PP-BBI | status | suspended | operational |
| 05/05/202618:30 | PP-CPD | dt validade cva | 2026-04-10 | 2027-04-30 |
| 05/05/202618:30 | PP-CPD | dt validade ca | 2026-04-10 | 2027-04-30 |
| 05/05/202618:30 | PP-CPD | status | suspended | operational |
| 05/05/202618:30 | PR-FLL | dt validade cva | 2026-04-29 | 2027-04-30 |
| 02/05/202623:31 | PR-NBS | owner name | MASTERBOI LTDA | MASTERBOI LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PR-NBS | operator name | MASTERBOI LTDA | MASTERBOI LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PT-OUR | owner name | FATO GESTORA DE NEGÓCIOS LTDA | FATO GESTORA DE NEGOCIOS LTDA |
| 02/05/202623:31 | PR-FLL | owner name | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | SAFRA LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PR-DRV | operator name | CFLY AVIATION EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPACOES S/A | CFLY AVIATION EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPAÇOES S.A. |
| 02/05/202623:31 | PR-DRV | owner name | REGIMAR COMERCIAL S.A | REGIMAR COMERCIAL S.A. |
| 02/05/202623:31 | PR-VDN | operator name | ALLJET TAXI AEREO LTDA. | ALLJET TAXI AEREO LTDA |
| 02/05/202623:31 | PS-GMD | owner name | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | SAFRA LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PP-JBM | owner name | BRADESCO LEASING S.A ARREND.MERCANTIL | BRADESCO LEASING S.A - ARREND.MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PP-POV | operator name | SGE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA | SGE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PP-POV | owner name | SGE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA | SGE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PS-TSG | operator name | USINA TRAPICHE S.A | USINA TRAPICHE S/A |
| 02/05/202623:31 | PS-WUC | owner name | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PR-MKM | operator name | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TAXI AÉREO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PR-MKM | owner name | BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PS-TSG | owner name | USINA TRAPICHE S.A | USINA TRAPICHE S/A |
| 02/05/202623:31 | PS-GLB | operator name | BELL 429 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA | BELL 429 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA. |
28 mudanças no histórico