Voltar para o modelo
Bell Helicopter · Monitor ANAC
206B JetRanger III
B06Análise da frota brasileira · RAB ANAC · 07/05/2026
Operacionais
60
de 248 no RAB
Frota Total
248
24% ativas
Reservas Marca
4
entrantes
Suspensas
21
reativação
RBAC 135
112
charter
CVA Vencido
186
urgência MRO
MRO Crítico
2
CVA ≤ 30d
MRO Alto
12
CVA ≤ 90d
Frota completa
133 de 248 aeronaves
| Matrícula▲ | Operador⇅ | Proprietário(s)⇅ | Ano⇅ | UF⇅ | Status⇅ | RBAC⇅ | CVA⇅ | Gravame⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-EJF | POLICIA MIL.DO EST.MINAS GERAIS | POLICIA MIL.DO EST.MINAS GERAIS(MG) | 1986 | MG | Cassada | 91 | 19/01/2007 · 7049d atrás | Gravame |
| PP-EJH | PODER EXECUTIVO CASA MILITAR DO ESTADO DO PARANA | PODER EXECUTIVO CASA MILITAR DO ESTADO DO PARANA(PR) | 1992 | PR | Cassada | 91 | 25/05/2016 · 3635d atrás | — |
| PP-EJI | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SESP | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SESP(PR) | 1992 | PR | Suspensa | 91 | 23/04/2026 · 15d atrás | — |
| PP-ELA | GOV.DO ESTADO DE ALAGOAS GAB.MILITAR | GOV.DO ESTADO DE ALAGOAS GAB.MILITAR(AL) | 1991 | AL | Cassada | 91 | 10/08/2016 · 3558d atrás | — |
| PP-JFR | FLYCOM COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | FLYCOM COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.(SP) | 2009 | SP | Operacional | 91 | 14/07/2026 · 67d | — |
| PP-LAA | DARIO SANCHES MANHA | DARIO SANCHES MANHA(SP) | 2006 | SP | Cassada | 91 | 09/08/2020 · 2098d atrás | Gravame |
| PP-MAC | TURFIK COMERCIO DE FRUTAS LTDA | TURFIK COMERCIO DE FRUTAS LTDA(RJ) | 1999 | RJ | Operacional | 91 | 18/03/2027 | — |
| PP-MBO | AEROSUL LINHAS AREAS LTDA | AEROSUL LINHAS AREAS LTDA(PR) | 2002 | PR | Suspensa | 91 | 04/06/2025 · 338d atrás | — |
| PP-MBP | GOMES FILHO EMPREENDIMENTOS LTDA | GOMES FILHO EMPREENDIMENTOS LTDA(MT) | 2002 | MT | Cassada | 91 | 02/04/2014 · 4419d atrás | — |
| PP-MBY | MAYBELLY INCORPORADORA LTDA | MAYBELLY INCORPORADORA LTDA(SC) | 1990 | SC | Operacional | 91 | 02/05/2026 · 6d atrás | — |
| PP-MCJ | CIA.HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | CIA.HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO(PE) | 2001 | PE | Cassada | 91 | 10/12/2022 · 1245d atrás | Gravame |
| PP-MCP | LEO TINTAS LTDA | Cota fracionária · 3 cotistas LEO TINTAS LTDA(SP) MK HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA(SP) TILA PARTICIPAÇÕES LTDA(SP) | 1999 | SP | Operacional | 91 | 23/07/2026 · 76d | — |
| PP-MDE | FLYJET AVIATION LTDA | BANCO BRADESCO S.A(SP) | 2009 | SP | Operacional | 91 | 16/10/2026 | Alienação |
| PP-MFE | VIA EUROPA COM.E IMP.DE VEICULOS LTD | TEXTRON FINANCIAL CORPORATION | — | — | Cassada | 91 | 10/12/2004 · 7819d atrás | Gravame |
| PP-YES | PAES VIEIRA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | PAES VIEIRA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA(RJ) | 2004 | RJ | Operacional | 91 | 29/05/2026 · 21d | Gravame |
| PR-BEL | REGIMAR COMERCIAL S.A | REGIMAR COMERCIAL S.A(SP) | 2006 | SP | Cassada | 91 | 30/11/2013 · 4542d atrás | Gravame |
| PR-CDB | MOTOPOP LTDA | Cota fracionária · 4 cotistas MOTOPOP LTDA(SE) CRESIO EDUARDO DE PAULA SOUZA(SE) MFTUR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA(SE) + 1 mais | 1999 | SE | Operacional | 91 | 06/08/2026 · 90d | — |
| PR-GAS | HOPE RECURSOS HUMANOS S.A | BANCO LATINOAM.DE COM. EXT. S.A (BLADEX) | 2006 | — | Cassada | 91 | 31/07/2016 · 3568d atrás | Gravame |
| PR-HDC | NOBRE TURISMO AÉREO LTDA | NOBRE TURISMO AÉREO LTDA(RJ) | 1973 | RJ | Operacional | 91 | 19/12/2026 | Gravame |
| PR-HEB | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | BANCO SAFRA S.A(SP) | 2008 | SP | Cassada | 91 | 04/11/2021 · 1646d atrás | Alienação |
| PR-HFM | FRANCISCO MALAGA GIMENEZ | FRANCISCO MALAGA GIMENEZ(SP) | 2008 | SP | Suspensa | 91 | 11/03/2026 · 58d atrás | — |
| PR-HHD | TRANSPORTES THOMAZ LTDA | TRANSPORTES THOMAZ LTDA(SC) | 2007 | SC | Operacional | 91 | 28/11/2026 | — |
| PR-HLB | INST.BRAS.M.AMB.E DOS REC.NAT.REN.IBAMA | HELISUL TAXI AEREO LTDA(PR) | 1995 | PR | Cassada | 91 | 21/06/2012 · 5069d atrás | Gravame |
| PR-HQB | ASS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | ASS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA(SE) | 1969 | SE | Cassada | 91 | 30/06/2011 · 5426d atrás | Gravame |
| PR-JEN | BARULHO DO FOGUETE LTDA | BARULHO DO FOGUETE LTDA(SP) | 2010 | SP | Operacional | 91 | 18/06/2026 · 41d | — |
| PR-LRC | MAMD PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. | Cota fracionária · 2 cotistas MAMD PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.(RJ) ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA(RJ) | 2007 | RJ | Suspensa | 91 | 04/09/2025 · 246d atrás | — |
| PR-NMD | WAKESTAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Cota fracionária · 2 cotistas WAKESTAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA(RJ) VIP FLIGHT EIRELI(RJ) | 2009 | RJ | Operacional | 91 | 05/09/2026 | — |
| PR-RPS | SERIPATRI PARTICIPACOES LTDA | SERIPATRI PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2008 | SP | Cassada | 91 | 14/06/2017 · 3250d atrás | Gravame |
| PR-YDC | AGRO INDUSTRIAL CAMPO LINDO LTDA | AGRO INDUSTRIAL CAMPO LINDO LTDA(SE) | 1972 | SE | Cassada | 91 | 16/03/2015 · 4071d atrás | — |
| PS-ERR | HELINEWS SERVIÇO DE AEROCINEMATOGRAFIA E AEROREPORTAGEM LTDA | HELINEWS SERVIÇO DE AEROCINEMATOGRAFIA E AEROREPORTAGEM LTDA(RJ) | 1992 | RJ | Operacional | 91 | 04/03/2027 | — |
| PT-FAB | GET-ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | GET-ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA(SP) | 2008 | SP | Cassada | 91 | 06/11/2016 · 3470d atrás | Gravame |
| PT-HBL | FREEDOM BRASIL IMP. E EXPORTACAO EIRELI | FREEDOM BRASIL IMP. E EXPORTACAO EIRELI(SP) | 1968 | SP | Cassada | 91 | 17/04/2014 · 4404d atrás | Gravame |
| PT-HBM | BLUE AIR TAXI AÉREO LTDA | BLUE AIR TÁXI AÉREO LTDA(AL) | 1991 | AL | Suspensa | 91 | 10/04/2025 · 393d atrás | — |
| PT-HBW | NORSUL ABC LTDA | NORSUL ABC LTDA(SP) | 1969 | SP | Cassada | 91 | 06/09/2014 · 4262d atrás | — |
| PT-HCH | RODOLFO DEL'ARCO | RODOLFO DEL'ARCO(SP) | 1970 | SP | Cassada | 91 | 25/01/2014 · 4486d atrás | Gravame |
| PT-HCK | AIRTON FERNANDEZ | AIRTON FERNANDEZ(SP) | 1991 | SP | Cassada | 91 | 02/09/2000 · 9379d atrás | Gravame |
| PT-HCZ | AVE - EVENTOS COM.CULT.SERV.AER.ESP.LTDA | AVE - EVENTOS COM.CULT.SERV.AER.ESP.LTDA(MG) | 1993 | MG | Suspensa | 91 | 17/04/2026 · 21d atrás | — |
| PT-HDC | RICARDO KAMPA JUNIOR | VOE SP HELICOPTEROS LTDA(SP) | 1971 | SP | Suspensa | 91 | 02/06/2024 · 705d atrás | Reserva |
| PT-HDO | LUIS ANTONIO LATORRE | LUIS ANTONIO LATORRE(SP) | 1972 | SP | Suspensa | 91 | 18/12/2025 · 141d atrás | — |
| PT-HDV | RIBEIRO ENGENHARIA LTDA | SOLAIR F. & L.CO.OF AMERICA INC. | 1991 | — | Cassada | 91 | 20/07/1997 · 10519d atrás | Gravame |
| PT-HEO | LEONARDO KASSIO ARNO | LEONARDO KASSIO ARNO(RR) | 1973 | RR | Cassada | 91 | 06/08/2020 · 2101d atrás | — |
| PT-HGX | JOAO ZEFERINO FERREIRA VELLOSO | JOAO ZEFERINO FERREIRA VELLOSO(SP) | 1992 | SP | Cassada | 91 | 30/07/2016 · 3569d atrás | Gravame |
| PT-HHJ | PHILOMENA AUGUSTO SILVA | PHILOMENA AUGUSTO SILVA(SP) | — | SP | Cassada | 91 | 11/12/1998 · 10010d atrás | Gravame |
| PT-HHN | R & J LOMBARDI LTDA - EPP | R & J LOMBARDI LTDA - EPP(MG) | 1975 | MG | Suspensa | 91 | 07/07/2024 · 670d atrás | — |
| PT-HHV | MAX DE SOUZA MENDES | ALR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA(PR) | 1973 | PR | Cassada | 91 | 26/05/2004 · 8017d atrás | Arrendamento |
| PT-HJJ | RADAR SEG.VIG.PERSONALIZADA S/C LTDA | SAFRA LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 1978 | SP | Cassada | 91 | 24/11/2006 · 7105d atrás | Arrendamento |
| PT-HJS | HELISUL TAXI AEREO LTDA | HELISUL TAXI AEREO LTDA(RJ) | — | RJ | Cassada | 91 | 16/03/1993 · 12106d atrás | Gravame |
| PT-HKJ | HELIRIO TAXI AEREO LTDA | HELIRIO TAXI AEREO LTDA(RJ) | — | RJ | Cassada | 91 | 22/08/1995 · 11217d atrás | Gravame |
| PT-HKK | BE FASTER SERVIÇOS AÉREOS LTDA | BE FASTER SERVICOS AEREOS LTDA(RJ) | 1979 | RJ | Cassada | 91 | 18/01/2003 · 8511d atrás | — |
| PT-HKL | BE FASTER SERVIÇOS AÉREOS LTDA | BE FASTER SERVIÇOS AÉREOS LTDA(RJ) | 1979 | RJ | Cassada | 91 | 20/01/2017 · 3395d atrás | — |
| PT-HKT | ROTORBRAS COM.IND.DE HELICOP LTDA | ROTORBRAS COM.IND.DE HELICOP LTDA(MG) | 1992 | MG | Cassada | 91 | 01/01/2001 · 9258d atrás | Gravame |
| PT-HKU | ROTORBRAS COM.IND.DE HELICOP.LTDA | ROTORBRAS COM.IND.DE HELICOP.LTDA(MG) | 1992 | MG | Cassada | 91 | 01/01/2001 · 9258d atrás | Gravame |
| PT-HKW | GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS | ROTORBRAS COM.IND.DE HELICOP.LTDA(MG) | — | MG | Cassada | 91 | 01/01/2001 · 9258d atrás | Gravame |
| PT-HKX | CASA DA BANANA LTDA | CASA DA BANANA LTDA(PR) | 1980 | PR | Suspensa | 91 | 18/12/2025 · 141d atrás | — |
| PT-HKY | MAPA EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA | MAPA EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA(RJ) | 1980 | RJ | Cassada | 91 | 14/06/2018 · 2885d atrás | — |
| PT-HOA | AEREO ESPECIAL TUR LTDA | AEREO ESPECIAL TUR LTDA(RO) | 1980 | RO | Suspensa | 91 | 22/01/2025 · 471d atrás | — |
| PT-HOS | SILTOMAC LOCAÇÕES LTDA | SILTOMAC LOCAÇÕES LTDA(SP) | 1981 | SP | Operacional | 91 | 26/01/2027 | — |
| PT-HOT | R & J LOMBARDI LTDA | R & J LOMBARDI LTDA(MG) | 1992 | MG | Cassada | 91 | 30/01/2008 · 6673d atrás | Gravame |
| PT-HPG | RQ SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA | RQ SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA(SP) | 1975 | SP | Cassada | 91 | 16/05/2019 · 2549d atrás | Gravame |
| PT-HPL | AMM SERVIÇOS AÉREOS LTDA | BTS IND. COM. E SERV. NAUTICOS LTDA(SC) | 1991 | SC | Operacional | 91 | 31/10/2026 | Arrendamento |
| PT-HPN | JOSE PINTEIRO DA COSTA NETO | JOSE PINTEIRO DA COSTA NETO(PE) | 1981 | PE | Cassada | 91 | 10/07/2007 · 6877d atrás | Gravame |
| PT-HPQ | ITAU SEGUROS | ITAU SEGUROS(SP) | — | SP | Cassada | 91 | 13/08/2000 · 9399d atrás | Gravame |
| PT-HQD | TAXI AEREO CHAPECO LTDA | RONALDO MIRO BARTON(SP) | 1976 | SP | Cassada | 91 | 02/12/2010 · 5636d atrás | Alienação |
| PT-HRA | HELIVALE AEROTAXI LTDA | FRANLEASE S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | — | SP | Cassada | 91 | 21/04/1987 · 14262d atrás | Gravame |
| PT-HRR | IDALINA NOGUEIRA DE ALMEIDA | IDALINA NOGUEIRA DE ALMEIDA(RR) | 1981 | RR | Cassada | 91 | 14/09/2016 · 3523d atrás | Gravame |
| PT-HRW | TABU LOCAÇÕES LTDA | TABU LOCAÇÕES LTDA(MT) | 1992 | MT | Cassada | 91 | 03/01/2018 · 3047d atrás | — |
| PT-HSD | UNIVERSO LTDA | UNIVERSO LTDA(SP) | 1993 | SP | Cassada | 91 | 25/07/2009 · 6131d atrás | Gravame |
| PT-HSX | ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.(SP) | — | SP | Cassada | 91 | 01/01/2001 · 9258d atrás | Gravame |
| PT-HTJ | NEWTON EMELINO MASUTTI | NEWTON EMELINO MASUTTI(SP) | 1992 | SP | Cassada | 91 | 15/10/2008 · 6414d atrás | — |
| PT-HTL | CELIA MARA MONTEIRO | CELIA MARA MONTEIRO(CE) | 1974 | CE | Cassada | 91 | 08/08/2015 · 3926d atrás | — |
| PT-HTQ | CELIA MARA MONTEIROS | Cota fracionária · 3 cotistas CELIA MARA MONTEIROS(CE) DEMETRIUS TADEU SMANIOTTO DOS SANTOS(CE) LUIZ TADEU FLORES DOS SANTOS(CE) | 1986 | CE | Cassada | 91 | 02/07/2014 · 4328d atrás | — |
| PT-HTS | ILZE MARIA GONCALVES DA COSTA | ILZE MARIA GONCALVES DA COSTA(RR) | — | RR | Cassada | 91 | 01/01/2001 · 9258d atrás | Gravame |
| PT-HTU | NORSUL ABC LTDA | NORSUL ABC LTDA(SP) | 1974 | SP | Operacional | 91 | 21/08/2026 | — |
| PT-HUH | YUKON COM.REPRES.IMPORT.E EXPORT.LTD | YUKON COM.REPRES.IMPORT.E EXPORT.LTD(SP) | 1987 | SP | Cassada | 91 | 01/02/2006 · 7401d atrás | Gravame |
| PT-HUP | ANDERSON FERNANDO CAVIQUIOLE | ANDERSON FERNANDO CAVIQUIOLE(SC) | 1974 | SC | Cassada | 91 | 29/07/2022 · 1379d atrás | Gravame |
| PT-HUS | BOA VISTA TABACOS LTDA | BOA VISTA TABACOS LTDA(PR) | 1974 | PR | Suspensa | 91 | 11/12/2026 | — |
| PT-HUY | ACUCAR E ALCOOL O.R.DE MENDONCA LTDA | ACUCAR E ALCOOL O.R.DE MENDONCA LTDA(SP) | 1990 | SP | Cassada | 91 | 15/10/2015 · 3858d atrás | Gravame |
| PT-HVF | LANCEAIR COM.E SERV.AERONAUTICOS LTD-EPP | LANCEAIR COM.E SERV.AERONAUTICOS LTD-EPP(SP) | 1974 | SP | Cassada | 91 | 22/11/2020 · 1993d atrás | Gravame |
| PT-HVU | GRANLOTE URBANISMO S.A. | MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA(SP) | 1989 | SP | Operacional | 91 | 04/02/2027 | Alienação |
| PT-HVY | AEROSAT ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA | PINTO & TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS(AL) | 1990 | AL | Suspensa | 91 | 11/02/2026 · 86d atrás | Arrendamento |
| PT-HXE | LUIZ ALVES AMORIM JUNIOR | LUIZ ALVES AMORIM JUNIOR(SP) | 1991 | SP | Cassada | 91 | 22/06/2018 · 2877d atrás | Gravame |
| PT-HXG | JULIANO CANQUERINI MULLER MEYER | JULIANO CANQUERINI MULLER MEYER(SC) | 1974 | SC | Operacional | 91 | 05/09/2026 | — |
| PT-HXL | ROBERTO DE CASTRO VISNEVSKI | ROBERTO DE CASTRO VISNEVSKI(SP) | 1987 | SP | Cassada | 91 | 06/04/2005 · 7702d atrás | Gravame |
| PT-HXZ | TULIO MECENE | TULIO MECENE(SP) | 1981 | SP | Cassada | 91 | 28/12/2001 · 8897d atrás | Gravame |
| PT-YAA | ITAU SEGUROS S.A | ITAU SEGUROS S.A(SP) | 1994 | SP | Cassada | 91 | 08/05/1999 · 9862d atrás | Gravame |
| PT-YAL | PONTO ZERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI | PONTO ZERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI(RJ) | 1995 | RJ | Operacional | 91 | 04/06/2026 · 27d | — |
| PT-YAO | UNIAO QUIM.FARMACEUT.NACIONAL S.A | UNIAO QUIM.FARMACEUT.NACIONAL S.A(MG) | 1995 | MG | Cassada | 91 | 22/09/2000 · 9359d atrás | Gravame |
| PT-YBD | ANDRE DE OLIVEIRA MARTINS | ANDRE DE OLIVEIRA MARTINS(MG) | 1995 | MG | Operacional | 91 | 12/02/2027 | — |
| PT-YBH | D BONATTO PARTICIPACOES LTDA | ARTUR NOGUEIRA NETO(RR) | 1995 | RR | Cassada | 91 | 28/08/2020 · 2079d atrás | Gravame |
| PT-YBI | VENTURA HOLDING LTDA | VENTURA HOLDING LTDA(SP) | 1995 | SP | Cassada | 91 | 10/07/2003 · 8338d atrás | Gravame |
| PT-YBJ | FABIO JOAQUIM DA SILVEIRA | FABIO JOAQUIM DA SILVEIRA(SC) | 1968 | SC | Cassada | 91 | 20/12/2018 · 2696d atrás | — |
| PT-YBK | FIC DISTRIB.DE DERIV.DE PETROLEO LTD | EDIO NOGUEIRA(SP) | 1991 | SP | Cassada | 91 | 20/06/2005 · 7627d atrás | Gravame |
| PT-YBM | PUBLICA PUBLICACOES E EDICOES LTDA | PUBLICA PUBLICACOES E EDICOES LTDA(SP) | 1995 | SP | Cassada | 91 | 25/05/2018 · 2905d atrás | Gravame |
| PT-YBP | ANTONIO CARLOS JORGE | ANTONIO CARLOS JORGE(SP) | 1995 | SP | Cassada | 91 | 03/06/2004 · 8009d atrás | Gravame |
| PT-YBQ | GARP DO BRASIL LTDA | GARP DO BRASIL LTDA(SP) | 1995 | SP | Cassada | 91 | 12/04/2005 · 7696d atrás | Gravame |
| PT-YBW | LCL EMPREEND.E PARTICIPACOES LTDA | DANCROFT TRADING CORPORATION | 1996 | — | Cassada | 91 | 12/03/2003 · 8458d atrás | Gravame |
| PT-YCA | EDEMAR RUSSI & CIA LTDA | EDEMAR RUSSI & CIA LTDA(SC) | 1996 | SC | Operacional | 91 | 19/09/2026 | — |
| PT-YCC | CLAUDIO DEL FIOL | CLAUDIO DEL FIOL(TO) | 1991 | TO | Cassada | 91 | 18/12/2016 · 3428d atrás | Gravame |
| PT-YCK | CANAA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | CANAA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA(RO) | 1995 | RO | Cassada | 91 | 18/10/2017 · 3124d atrás | Gravame |
| PT-YCO | MARCELO ARIAS DE FREITAS | MARCELO ARIAS DE FREITAS(SP) | 1996 | SP | Operacional | 91 | 12/01/2027 | — |
| PT-YCP | OSTEN VEICULOS LTDA | FIRST SECURITY BANK N.A | 1994 | — | Cassada | 91 | 24/05/2003 · 8385d atrás | Gravame |
| PT-YCQ | CONQUISTA IMOBILIARIA LTDA | CONQUISTA IMOBILIARIA LTDA(SP) | 1993 | SP | Cassada | 91 | 29/11/2000 · 9291d atrás | Gravame |
| PT-YCT | METALNAVE S.A COM.E INDUSTRIA | TEXTRON FINANCIAL CORPORATION | 1996 | — | Cassada | 91 | 01/08/2009 · 6124d atrás | Arrendamento |
| PT-YCX | DN - PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI | DN - PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI(SP) | 1996 | SP | Cassada | 91 | 11/01/2020 · 2309d atrás | Gravame |
| PT-YCY | OSNI CIPRIANI | OSNI CIPRIANI(SC) | 1996 | SC | Operacional | 91 | 27/11/2026 | — |
| PT-YDC | BAHIA SUL HELICÓPTEROS LTDA | BAHIA SUL HELICÓPTEROS LTDA(BA) | 1996 | BA | Cassada | 91 | 12/08/2023 · 1000d atrás | — |
| PT-YDD | RODRIGO LOBATO MAUAD | WHITE SOLDER LTDA.(SP) | 1994 | SP | Operacional | 91 | 03/12/2026 | Alienação |
| PT-YDY | LOTEAR EMPREEND.IMOB.LTDA | Cota fracionária · 2 cotistas LOTEAR EMPREEND.IMOB.LTDA(MG) JD PARTICIPACOES LTDA(MG) | 1998 | MG | Cassada | 91 | 14/11/2015 · 3828d atrás | — |
| PT-YEA | HAMILTON MORGADO | Cota fracionária · 2 cotistas HAMILTON MORGADO(SP) JOÃO CARLONI NETO(SP) | 1996 | SP | Suspensa | 91 | 29/04/2026 · 9d atrás | — |
| PT-YEI | HELIPALM GESTÃO AERONÁUTICA LTDA | RENATO FERNANDES DE OLIVEIRA JÚNIOR(SP) | 1996 | SP | Operacional | 91 | 01/08/2026 · 85d | Gravame |
| PT-YFM | JOSE FRANCISCO DA CUNHA | JOSE FRANCISCO DA CUNHA(SP) | 1991 | SP | Cassada | 91 | 18/10/2014 · 4220d atrás | Gravame |
| PT-YGC | FERNAO DIAS SATHLER SPINOLA | TEXTRON FINANCIAL CORPORATION | 1997 | — | Cassada | 91 | 17/01/2004 · 8147d atrás | Gravame |
| PT-YGR | TRUCK PARTICIPACOES LTDA | TRUCK PARTICIPACOES LTDA(SP) | 1997 | SP | Operacional | 91 | 26/09/2026 | — |
| PT-YGS | ROGÉRIO GIASSI | ROGÉRIO GIASSI(SC) | 1993 | SC | Operacional | 91 | 28/11/2026 | — |
| PT-YGZ | BE FASTER SERVIÇOS AÉREOS LTDA | BE FASTER SERVIÇOS AÉREOS LTDA(RJ) | 1991 | RJ | Operacional | 91 | 19/09/2026 | Gravame |
| PT-YHN | HELINEWS SERVIÇOS DE AEROCINEMATOGRAFIA E AEROREPORTAGEM LTDA - EPP | MMM PARTICIPAÇÕES LTDA(RJ) | 1998 | RJ | Operacional | 91 | 02/01/2027 | Arrendamento |
| PT-YJH | ALPHAPAR EMPREEND.E PARTICIP.LTDA | ALPHAPAR EMPREEND.E PARTICIP.LTDA(SP) | 1992 | SP | Suspensa | 91 | 29/04/2025 · 374d atrás | Gravame |
| PT-YKS | BEATRIZ ANDRADE VALENTE | BEATRIZ ANDRADE VALENTE(BA) | 1996 | BA | Operacional | 91 | 18/06/2026 · 41d | — |
| PT-YLD | ROGERIO GIASSI | ROGERIO GIASSI(SC) | 1995 | SC | Cassada | 91 | 27/10/2015 · 3846d atrás | — |
| PT-YME | MUNDO GG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA | MUNDO GG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA(SP) | 1977 | SP | Operacional | 91 | 21/07/2026 · 74d | — |
| PT-YMJ | ADRIANO RODRIGUES | ADRIANO RODRIGUES(SP) | 1998 | SP | Cassada | 91 | 01/11/2011 · 5302d atrás | — |
| PT-YML | ROBECA PARTICIPACOES LTDA | ROBECA PARTICIPACOES LTDA(SP) | 1997 | SP | Suspensa | 91 | 16/04/2026 · 22d atrás | — |
| PT-YMS | FRANCO SANTA FE LOCACAO E SERVICOS LTDA | FRANCO SANTA FE LOCACAO E SERVICOS LTDA(SC) | 1993 | SC | Operacional | 91 | 13/01/2027 | — |
| PT-YPN | RADIO PANAMERICANA S.A | TEXTRON FINANCIAL CORPORATION | 1998 | — | Cassada | 91 | 14/08/2003 · 8303d atrás | Gravame |
| PT-YRC | B2C PARTICIPAÇÕES SPE LTDA | B2C PARTICIPAÇÕES SPE LTDA(SC) | 1995 | SC | Operacional | 91 | 05/09/2026 | — |
| PT-YRR | RUBENS CESAR RIBEIRO | RUBENS CESAR RIBEIRO(SP) | 1995 | SP | Cassada | 91 | 28/09/2000 · 9353d atrás | Gravame |
| PT-YSJ | OGISA PART.E EMPREENDIMENTOS LTDA | TEXTRON FINANCIAL CORPORATION | 1996 | — | Cassada | 91 | 19/09/2001 · 8997d atrás | Gravame |
| PT-YTA | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP(ES) | 1997 | ES | Operacional | 91 | 26/03/2027 | — |
| PT-YTR | JACITARA HOLDING PARTICIPACOES LTDA | JACITARA HOLDING PARTICIPACOES LTDA(SP) | 1997 | SP | Cassada | 91 | 26/10/2019 · 2386d atrás | Gravame |
| PT-YTT | ALVARO PAIVA GAMA | ALVARO PAIVA GAMA(RJ) | 1998 | RJ | Operacional | 91 | 26/11/2026 | — |
| PT-YVY | RJ22 ADMINISTRAÇÃO LTDA | RJ22 ADMINISTRAÇÃO LTDA(RJ) | 1998 | RJ | Operacional | 91 | 17/04/2027 | — |
| PT-YYW | K3 AERONAVES LTDA | K3 AERONAVES LTDA(SP) | 1996 | SP | Cassada | 91 | 14/02/2006 · 7388d atrás | — |
| PT-YZC | ANTONIO CAPOBIANCO | ANTONIO CAPOBIANCO(SP) | 1998 | SP | Operacional | 91 | 11/07/2026 · 64d | — |
133 aeronaves listadas