Voltar para o modelo
Airbus Helicopters · Monitor ANAC
AS350 B3
AS50Análise da frota brasileira · RAB ANAC · 07/05/2026
Operacionais
121
de 200 no RAB
Frota Total
200
61% ativas
Reservas Marca
10
entrantes
Suspensas
18
reativação
RBAC 135
43
charter
CVA Vencido
68
urgência MRO
MRO Crítico
5
CVA ≤ 30d
MRO Alto
18
CVA ≤ 90d
Frota completa
147 de 200 aeronaves
| Matrícula▲ | Operador⇅ | Proprietário(s)⇅ | Ano⇅ | UF⇅ | Status⇅ | RBAC⇅ | CVA⇅ | Gravame⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-BAH | ECO FORTE BIOENERGIA LTDA | ECO FORTE BIOENERGIA LTDA(SP) | 2011 | SP | Operacional | 91 | 31/03/2027 | — |
| PP-BRJ | CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RJ | CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RJ(RJ) | 2008 | RJ | Cassada | 91 | 22/10/2013 · 4581d atrás | Gravame |
| PP-CPB | SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL | SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRACAO DA PARAIBA(PB) | 2018 | PB | Operacional | 91 | 25/11/2026 | Arrendamento |
| PP-DAV | GLG PARTICIPACOES E INVESTMENTOS LTDA | GLG PARTICIPACOES E INVESTMENTOS LTDA(MT) | 2011 | MT | Operacional | 91 | 27/03/2027 | — |
| PP-DMP | DIRPAM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | DIRPAM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA(SP) | 2013 | SP | Cassada | 91 | 22/08/2019 · 2451d atrás | — |
| PP-ECF | RJ SSP POL.MIL.DO EST.DO R.DE JANEIRO | RJ SSP POL.MIL.DO EST.DO R.DE JANEIRO(RJ) | 1998 | RJ | Cassada | 91 | 31/01/2019 · 2654d atrás | Gravame |
| PP-EHO | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE GOIAS | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE GOIAS(GO) | 1981 | GO | Operacional | 91 | 01/04/2027 | — |
| PP-EID | POLICIA MIL.DO ESTADO DE SAO PAULO | POLICIA MIL.DO ESTADO DE SAO PAULO(SP) | 1983 | SP | Operacional | 91 | 10/06/2026 · 33d | — |
| PP-EIH | POLICIA CIVIL DO EST.DO R.DE JANEIRO | POLICIA CIVIL DO EST.DO R.DE JANEIRO(RJ) | 1983 | RJ | Cassada | 91 | 19/03/2014 · 4433d atrás | — |
| PP-EIO | POL.MIL.DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | SEC.CASA MILITAR DO EST.DO ESP.SANTO(ES) | 1986 | ES | Cassada | 91 | 21/01/2008 · 6682d atrás | Arrendamento |
| PP-EJS | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS(MG) | 2019 | MG | Operacional | 91 | 14/11/2026 | — |
| PP-EJT | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS(MG) | 2025 | MG | Operacional | 91 | 15/12/2026 | — |
| PP-EOG | POL.MIL.SP-GRUP.RADIO PATR.AEREA | POL.MIL.SP-GRUP.RADIO PATR.AEREA(SP) | — | SP | Cassada | 91 | 02/12/2000 · 9288d atrás | Gravame |
| PP-ERJ | RODRIGO MARTINS DE MELLO | RODRIGO MARTINS DE MELLO(RR) | 1990 | RR | Cassada | 91 | 22/10/2020 · 2024d atrás | — |
| PP-ESN | ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SECRETARIA DA CASA MILITAR | ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SECRETARIA DA CASA MILITAR(ES) | 2018 | ES | Operacional | 91 | 21/11/2026 | — |
| PP-FJC | RUBENS OLINTO BIZZARRO | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A(SP) | 1988 | SP | Cassada | 91 | 18/08/2009 · 6107d atrás | Gravame |
| PP-IND | IRMAOS MATTAR & CIA LTDA | BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2025 | SP | Operacional | 91 | 16/01/2027 | Arrendamento |
| PP-JFO | SGE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA | SGE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA(SP) | 2013 | SP | Suspensa | 91 | 19/03/2026 · 50d atrás | — |
| PP-LSB | PACIFIC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | PACIFIC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA(RJ) | 2014 | RJ | Operacional | 91 | 05/12/2026 | — |
| PP-MAW | COOPERFLY C.US.AER.R.P.COMPART.LTDA | INVESTMENT ASSOCIATES BRASIL S/C LTD(SP) | 1999 | SP | Cassada | 91 | 23/01/2010 · 5949d atrás | Gravame |
| PP-MEV | GMAN PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIAS LTDA. | GMAN PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIAS LTDA.(SC) | 2013 | SC | Operacional | 91 | 29/01/2027 | — |
| PP-MHD | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | CEMIG DISTRIBUICAO S.A(MG) | 2000 | MG | Suspensa | 91 | 07/03/2026 · 62d atrás | — |
| PP-MMG | POLICIA MIL. DO ESTADO DE MINAS GERAIS | POLICIA MIL. DO ESTADO DE MINAS GERAIS(MG) | 2011 | MG | Cassada | 91 | 22/06/2019 · 2512d atrás | — |
| PP-MMV | JULIO DE ANDRADE MAIA JUNIOR | Cota fracionária · 2 cotistas JULIO DE ANDRADE MAIA JUNIOR(SP) MARCELO TOMBA DE MOURA(SP) | 2010 | SP | Operacional | 91 | 04/03/2027 | — |
| PP-MNU | ATIS PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA | ATIS PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA(SP) | 2004 | SP | Cassada | 91 | 13/05/2017 · 3282d atrás | Gravame |
| PP-MPF | SPE B3 ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | SPE B3 ADMINISTRACAO DE BENS LTDA(DF) | 2003 | DF | Operacional | 91 | 05/12/2026 | — |
| PP-MRM | CENTURION - ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE AERONAVE | CENTURION - ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE AERONAVE(SC) | 2001 | SC | Operacional | 91 | 08/05/2026 · 0d | — |
| PP-OAN | CISALPINA PARTICIPACOES LTDA | CISALPINA PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2011 | SP | Operacional | 91 | 16/01/2027 | — |
| PP-OBM | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(RJ) | 2018 | RJ | Operacional | 91 | 12/01/2027 | — |
| PP-OCZ | DEP.EST. DE INVESTIGACOES CRIMINAIS-DEIC | DEP.EST. DE INVESTIGACOES CRIMINAIS-DEIC(SP) | 1996 | SP | Operacional | 91 | 21/11/2026 | — |
| PP-OJM | OJML HOLDING LTDA | OJML HOLDING LTDA(SP) | 2020 | SP | Operacional | 91 | 10/12/2026 | — |
| PP-OPE | POLICIA MIL. DO EST.DO RIO DE JANEIRO | POLICIA MIL. DO EST.DO RIO DE JANEIRO(RJ) | 2013 | RJ | Operacional | 91 | 16/10/2026 | — |
| PP-PMG | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA(GO) | 2025 | GO | Operacional | 91 | 01/12/2026 | Gravame |
| PP-SAV | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS(MG) | 2017 | MG | Operacional | 91 | 31/07/2026 · 84d | Arrendamento |
| PP-SEZ | TEMPUS - COOPERATIVA DE AERONAVES | BANK OF UTAH | 2000 | — | Operacional | 91 | 12/09/2026 | Arrendamento |
| PP-VHJ | ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA - AIAMIS | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2018 | SP | Operacional | 91 | 09/12/2026 | Arrendamento |
| PP-WAA | COOPERFLY C.US.AER.R.P.COMPART.LTDA | WELLS FARGO BANK NORTHWEST NAT. ASSOCIAT | 2000 | — | Cassada | 91 | 04/02/2011 · 5572d atrás | Gravame |
| PP-WAD | AVIATION MANAGEMENT SERVICES - SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA | COOPERFLY COOPERATIVA DOS USUÁRIOS DE AERONAVE EM REGIME COMPARTILHADA(SP) | 2008 | SP | Operacional | 91 | 30/04/2027 | Gravame |
| PR-ABQ | SUPERMERCADO COELHO DINIZ EIRELI | SUPERMERCADO COELHO DINIZ EIRELI(MG) | 2008 | MG | Operacional | 91 | 12/02/2027 | — |
| PR-BCG | EXTRATIVA MINERAL S.A. | EXTRATIVA MINERAL S.A.(MG) | 2014 | MG | Operacional | 91 | 18/06/2026 · 41d | Reserva |
| PR-BDG | ALTAIR DE JESUS VILAR GUIMARÃES | ALTAIR DE JESUS VILAR GUIMARÃES(MG) | 2014 | MG | Operacional | 91 | 07/01/2027 | — |
| PR-BLU | BLUE GREEN EMPREEND E CONSULTORIA LTDA | BANCO BRADESCO S.A(SP) | 2013 | SP | Operacional | 91 | 20/12/2026 | Alienação |
| PR-CFG | VERA REGINA COSTA DE MORAES | BANCO SAFRA S.A(SP) | 2009 | SP | Cassada | 91 | 12/07/2018 · 2857d atrás | Gravame |
| PR-CMS | CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A | CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A(MG) | 2011 | MG | Operacional | 91 | 24/04/2027 | — |
| PR-DLP | HELIBRAS | HELICOPTEROS DO BRASIL SA HELIBRAS(MG) | — | MG | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PR-DMF | RICARDO BRITO SANTOS PEREIRAS | Cota fracionária · 3 cotistas RICARDO BRITO SANTOS PEREIRAS(SP) EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA(SP) JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA(SP) | 2005 | SP | Cassada | 91 | 26/10/2016 · 3481d atrás | Gravame |
| PR-DOF | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - MS | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - MS(MS) | 2022 | MS | Operacional | 91 | 27/07/2026 · 80d | — |
| PR-EAM | SEC.DE ESTADO DA SEG.PUB.DO AMAZONAS | SEC.DE ESTADO DA SEG.PUB.DO AMAZONAS(AM) | 2009 | AM | Suspensa | 91 | 24/02/2025 · 438d atrás | — |
| PR-EAN | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAZONAS | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAZONAS(AM) | 2010 | AM | Operacional | 91 | 02/10/2026 | — |
| PR-EBR | BURITI HOLDING NORDESTE I LTDA | BURITI HOLDING NORDESTE I LTD(AL) | 2013 | AL | Suspensa | 91 | 13/03/2026 · 56d atrás | — |
| PR-EET | RODRIGO MARTINS DE MELLO | GEOSOLID GEOPROCESSAMENTO E MAPEAMENTO LTDA(SP) | 1983 | SP | Cassada | 91 | 12/03/2022 · 1518d atrás | Reserva |
| PR-ENT | VORTEX HOLDING S.A. | VORTEX HOLDING S.A.(SP) | 2013 | SP | Suspensa | 91 | 07/07/2024 · 670d atrás | — |
| PR-EPC | RIO DE JANEIRO SEC.DE EST.DE SEG.PUB | RIO DE JANEIRO SEC.DE EST.DE SEG.PUB(RJ) | 2006 | RJ | Operacional | 91 | 28/01/2027 | — |
| PR-EPL | EDIMASA AGRICULTURA LTDA | EDIMASA AGRICULTURA LTDA(SP) | 2014 | SP | Suspensa | 91 | 16/04/2026 · 22d atrás | — |
| PR-ERC | COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA | COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA(ES) | 2009 | ES | Cassada | 91 | 06/07/2017 · 3228d atrás | Gravame |
| PR-ESE | GEES - SECRETARIA DA CASA MILITAR | GEES - SECRETARIA DA CASA MILITAR(ES) | 2014 | ES | Operacional | 91 | 24/03/2027 | — |
| PR-FAD | AERO RIO TAXI AEREO LTDA | AERO RIO TAXI AEREO LTDA(RJ) | 2012 | RJ | Operacional | 91 | 02/10/2026 | — |
| PR-FLO | BAUMINAS MINERACAO LTDA | BAUMINAS MINERACAO LTDA(MG) | 2009 | MG | Cassada | 91 | 05/09/2019 · 2437d atrás | Gravame |
| PR-FMO | DIRPAM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | DIRPAM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA(SP) | 2015 | SP | Operacional | 91 | 08/08/2026 | — |
| PR-FRO | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE - DETRAN/SE | HENRIMAR TAXI AEREO LIDA - EPP(BA) | 2012 | BA | Operacional | 91 | 11/12/2026 | Arrendamento |
| PR-FTS | NELSON BEZERRA DA SILVA | Cota fracionária · 2 cotistas NELSON BEZERRA DA SILVA(PE) EDIVALDO CAMPELO PINHEIRO(PE) | 2013 | PE | Suspensa | 91 | 31/03/2026 · 38d atrás | — |
| PR-GBR | MICROSURVEY AEROG.E C.CIENTIFICA LTD | GEOTECH LTD | 2008 | — | Cassada | 91 | 20/03/2010 · 5893d atrás | Gravame |
| PR-GMT | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO(MT) | 2010 | MT | Operacional | 91 | 30/10/2026 | — |
| PR-GZA | CEREAIS BRAMIL LTDA | CEREAIS BRAMIL LTDA(RJ) | 2011 | RJ | Operacional | 91 | 13/06/2026 · 36d | — |
| PR-HLZ | LUCIANO ANTONIO ZOGBI | LUCIANO ANTONIO ZOGBI(SP) | 2004 | SP | Cassada | 91 | 22/02/2009 · 6284d atrás | Gravame |
| PR-HPC | RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL | RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL(RS) | 2012 | RS | Suspensa | 91 | 14/12/2024 · 510d atrás | — |
| PR-HTF | AERO COFFEE LTDA | AERO COFFEE LTDA(MG) | 2016 | MG | Operacional | 91 | 20/05/2026 · 12d | — |
| PR-IDR | POLICIA MIL.DO EST.DO R.DE JANEIRO | POLICIA MIL.DO EST.DO R.DE JANEIRO(RJ) | 2009 | RJ | Cassada | 91 | 04/12/2016 · 3442d atrás | Gravame |
| PR-IMM | HELICOPTEROS DO BRASIL S A | HELICOPTEROS DO BRASIL SA HELIBRAS(MG) | 2025 | MG | Operacional | 91 | 07/02/2027 | — |
| PR-IPC | POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL | POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL(RS) | 2025 | RS | Operacional | 91 | 28/11/2026 | — |
| PR-JBJ | DVG INDUSTRIAL S/A | Cota fracionária · 3 cotistas DVG INDUSTRIAL S.A.(MG) CD EMBALAGENS LTDA(MG) ROMEO PARTICIPAÇÕES LTDA(MG) | 2013 | MG | Operacional | 91 | 21/11/2026 | — |
| PR-JEM | JOSE ERMIRIO DE MORAESS | JOSE ERMIRIO DE MORAESS(SP) | 2006 | SP | Cassada | 91 | 07/03/2019 · 2619d atrás | Gravame |
| PR-LLM | RJ SSP POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ SSP POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(RJ) | 2010 | RJ | Operacional | 91 | 12/02/2027 | — |
| PR-MNT | MANETONI DISTR.DE PROD.SIDER.IMP.EXP.LTD | MANETONI DISTR.DE PROD.SIDER.IMP.EXP.LTD(SP) | 2012 | SP | Cassada | 91 | 28/11/2017 · 3083d atrás | Gravame |
| PR-MTP | 5R PROPERTIES LTDA | 5R PROPERTIES LTDA(SP) | 2010 | SP | Cassada | 91 | 16/08/2017 · 3187d atrás | Gravame |
| PR-OIO | GMQ PARTICIPAÇÕES LTDA. | GMQ PARTICIPAÇÕES LTDA.(MG) | 2013 | MG | Suspensa | 91 | 15/01/2026 · 113d atrás | — |
| PR-OJM | AERO AGRICOLA PRETEL LTDA | AERO AGRICOLA PRETEL LTDA(SP) | 2015 | SP | Operacional | 91 | 13/08/2026 | Gravame |
| PR-OPM | HELICOPTEROS DO BRASIL SA HELIBRAS | HELICOPTEROS DO BRASIL SA HELIBRAS(MG) | 2026 | MG | Operacional | 91 | 05/03/2027 | — |
| PR-PSA | TECNOL SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO S.A. | TECNOL SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO S.A.(MG) | 2008 | MG | Operacional | 91 | 10/04/2027 | — |
| PR-PUB | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO(SP) | 2022 | SP | Operacional | 91 | 13/03/2027 | — |
| PR-RGO | SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA(GO) | 2025 | GO | Operacional | 91 | 06/12/2026 | Gravame |
| PR-RIV | OURO SAFRA S.A. | BANCO SAFRA S.A.(SP) | 2013 | SP | Operacional | 91 | 29/01/2027 | Alienação |
| PR-SRC | BANCO ABC BRASIL S.A | BANCO ABC BRASIL S.A(SP) | 2006 | SP | Cassada | 91 | 28/09/2016 · 3509d atrás | Gravame |
| PR-SST | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA(TO) | 2010 | TO | Suspensa | 91 | 14/05/2025 · 359d atrás | — |
| PR-TDA | LASA ENGENHARIA E PROSPECCOES S.A | GREAT SLAVE HELICOPTERS | — | — | Cassada | 91 | 04/06/2008 · 6547d atrás | Gravame |
| PR-TNG | POLICIA MILITAR DO PIAUI | HENRIMAR TÁXI AÉREO LTDA(BA) | — | BA | Operacional | 91 | 07/10/2026 | Arrendamento |
| PR-VGP | USINA ESTIVAS LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MÚLTIPLO S/A(SP) | 2013 | SP | Operacional | 91 | 02/10/2026 | Arrendamento |
| PR-VJX | VJX PARTICIPAÇÕES LTDA | VJX PARTICIPAÇÕES LTDA(MG) | 2010 | MG | Operacional | 91 | 10/07/2026 · 63d | — |
| PR-VTM | GEOTECH AEROLEVANTAMENTO S.A | GEOTECH AIRBORNE MALTDA LTD | 2008 | — | Cassada | 91 | 18/09/2013 · 4615d atrás | Gravame |
| PR-WRW | JCN JOSÉ CARDOSO NETO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | JCN JOSÉ CARDOSO NETO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI(SP) | 1995 | SP | Suspensa | 91 | 11/04/2026 · 27d atrás | Gravame |
| PR-YFM | W. OLIVEIRA DA SILVA LTDA | W. OLIVEIRA DA SILVA LTDA(RR) | 2005 | RR | Suspensa | 91 | 11/04/2026 · 27d atrás | — |
| PS-ABR | ANDRÉA COSTA DANTAS | ANDRÉA COSTA DANTAS(PA) | 2022 | PA | Suspensa | 91 | 04/02/2026 · 93d atrás | Gravame |
| PS-ARS | FABRIFAMAX LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | FABRIFAMAX LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA(PR) | 2021 | PR | Operacional | 91 | 27/06/2026 · 50d | — |
| PS-ATH | INVERSORA RAYNERS LTDA | INVERSORA RAYNERS LTDA(SP) | 2021 | SP | Operacional | 91 | 15/08/2026 | — |
| PS-BDF | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL(DF) | 2023 | DF | Operacional | 91 | 01/10/2026 | — |
| PS-EFT | NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A | NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A(CE) | 2021 | CE | Operacional | 91 | 04/11/2026 | — |
| PS-ERF | HELICÓPTEROS DO BRASIL SA HELIBRAS | HELICOPTEROS DO BRASIL SA HELIBRAS(MG) | — | MG | Reserva | 91 | — | — |
| PS-FAL | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS(GO) | 2025 | GO | Operacional | 91 | 22/10/2026 | Gravame |
| PS-FCG | METANEIDE LTDA | METANEIDE LTDA(CE) | 2023 | CE | Operacional | 91 | 06/06/2026 · 29d | — |
| PS-FDR | EFJ PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | EFJ PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA(GO) | 2001 | GO | Operacional | 91 | 12/12/2026 | — |
| PS-GEA | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SEJUSP | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SEJUSP(AC) | 2023 | AC | Operacional | 91 | 26/01/2027 | — |
| PS-GER | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO(SP) | 2022 | SP | Operacional | 91 | 16/04/2027 | — |
| PS-GOA | HELICOPTEROS DO BRASIL SA HELIBRAS | HELICOPTEROS DO BRASIL SA HELIBRAS(MG) | 2026 | MG | Operacional | 91 | 14/03/2027 | — |
| PS-HBM | ESTADO DO GOIÁS - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP/GO | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2009 | SP | Operacional | 91 | 13/03/2027 | Arrendamento |
| PS-HCH | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - CBMGO | H2I SARL | 2024 | — | Operacional | 91 | 04/08/2026 · 88d | Arrendamento |
| PS-IIB | IBB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | IBB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA(MG) | 2025 | MG | Operacional | 91 | 19/06/2026 · 42d | — |
| PS-IPI | USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL | SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2022 | SP | Operacional | 91 | 01/08/2026 · 85d | Arrendamento |
| PS-JBJ | JBJ AGROPECUARIA LTDA | JBJ AGROPECUARIA LTDA(GO) | 2020 | GO | Operacional | 91 | 28/07/2026 · 81d | — |
| PS-JCF | J.C. FELIPPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E MINERADORA LTDA | J.C. FELIPPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E MINERADORA LTDA(SP) | 2023 | SP | Operacional | 91 | 06/11/2026 | — |
| PS-MDI | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A. | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.(SP) | 2026 | SP | Operacional | 91 | 09/01/2027 | — |
| PS-MPC | HELICOPTEROS DO BRASIL HELIBRAS | HELICOPTEROS DO BRASIL SA HELIBRAS(MG) | 2026 | MG | Operacional | 91 | 27/03/2027 | — |
| PS-PCG | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS | SECRETATRIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA(GO) | 2025 | GO | Operacional | 91 | 10/12/2026 | Gravame |
| PS-RCE | EMMOBI URBANISMO LTDA | Cota fracionária · 2 cotistas RÉGIS PINHEIRO DE CAMPOS(SP) EDUARDO PINHEIRO CAMPOS(SP) | 2025 | SP | Operacional | 91 | 11/03/2027 | Gravame |
| PS-SDL | HELICÓPTEROS DO BRASIL SA HELIBRAS | HELICÓPTEROS DO BRASIL SA HELIBRAS(MG) | — | MG | Reserva | 91 | — | — |
| PS-SDS | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL(PE) | 2022 | PE | Operacional | 91 | 22/01/2027 | — |
| PS-SMT | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO(MT) | 2021 | MT | Operacional | 91 | 23/07/2026 · 76d | — |
| PS-YDF | TERRAPLENAGEM CACAPAVA LTDA | TERRAPLENAGEM CACAPAVA LTDA(SP) | 2023 | SP | Operacional | 91 | 27/03/2027 | — |
| PT-ECB | IBITIPOCA RESERVA AMBIENTAL S/A | IBITIPOCA RESERVA AMBIENTAL S/A(MG) | 2013 | MG | Operacional | 91 | 26/09/2026 | — |
| PT-FRN | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - MS | SEC.DE ESTADO DE JUSTICA E SEG.PUB.-MS(MS) | 2022 | MS | Operacional | 91 | 25/03/2027 | — |
| PT-FRT | AGUILAR JOSÉ PETERLE | AGUILAR JOSÉ PETERLE(ES) | 2019 | ES | Operacional | 91 | 14/10/2026 | Gravame |
| PT-GAS | MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA | MIG ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LTDA(PE) | 2014 | PE | Operacional | 91 | 05/12/2026 | Arrendamento |
| PT-GMS | SEC.DE EST.DE JUSTICA E SEG.PUBLICA - MS | SEC.DE EST.DE JUSTICA E SEG.PUBLICA - MS(MS) | 2011 | MS | Operacional | 91 | 10/08/2026 | — |
| PT-HAB | LC AVIATION LTDA | LC AVIATION LTDA(GO) | 1994 | GO | Suspensa | 91 | 01/05/2026 · 7d atrás | — |
| PT-HAG | GAIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | GAIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA(MG) | 2012 | MG | Operacional | 91 | 10/06/2026 · 33d | — |
| PT-HNS | LOC-AIR LOCADORA LTDA-EPP | LOC-AIR LOCADORA LTDA-EPP(SP) | 1997 | SP | Cassada | 91 | 17/05/2000 · 9487d atrás | Gravame |
| PT-HYS | ASSEMPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES DE BENS LTDA | ASSEMPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES DE BENS LTDA(PR) | 1993 | PR | Operacional | 91 | 13/11/2026 | — |
| PT-HYT | VANILDO MALDI | VANILDO MALDI(GO) | 1993 | GO | Operacional | 91 | 17/12/2026 | — |
| PT-HYX | HELIBRAS S.A | HELIBRAS S.A(MG) | — | MG | Cassada | 91 | 01/01/2001 · 9258d atrás | Gravame |
| PT-HYZ | HELIBRAS S.A | HELIBRAS S.A(MG) | — | MG | Cassada | 91 | 01/01/2001 · 9258d atrás | Gravame |
| PT-HZR | ANTONIO LUCENA DE BARROS | ANTONIO LUCENA DE BARROS(GO) | 1997 | GO | Operacional | 91 | 19/12/2026 | Gravame |
| PT-HZW | DAVID DIOGO ZACATEI DO CARMO | SOUTH CAPITAL VENTURES PARTICIPAÇÕES S.A.(SP) | 1994 | SP | Operacional | 91 | 17/10/2026 | Reserva |
| PT-MCL | PIJU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | PIJU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA(PR) | 2010 | PR | Suspensa | 91 | 17/04/2026 · 21d atrás | Gravame |
| PT-SRJ | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(RJ) | 2019 | RJ | Suspensa | 91 | 20/06/2025 · 322d atrás | — |
| PT-SUS | HELISUL TAXI AEREO LTDA | HELISUL TAXI AEREO LTDA(PR) | 2017 | PR | Cassada | 91 | 20/08/2021 · 1722d atrás | — |
| PT-YAK | CORPO DE BOMBEIROS MIL.DO EST.PARA | HELISUL TAXI AEREO LTDA(PR) | 1995 | PR | Cassada | 91 | 28/02/2012 · 5183d atrás | Arrendamento |
| PT-YCD | AGROPECUÁRIA BAIANEIRA LTDA | AGROPECUÁRIA BAIANEIRA LTDA(MG) | 1995 | MG | Operacional | 91 | 10/11/2026 | — |
| PT-YCG | HELICOPTEROS DO BRASIL S.A HELIBRAS | HELICOPTEROS DO BRASIL S.A HELIBRAS(MG) | 2000 | MG | Cassada | 91 | 28/03/2006 · 7346d atrás | Gravame |
| PT-YCJ | INST.BRAS.DO M.AMB.E DOS REC.NAT.REN | HELISUL TAXI AEREO LTDA(PR) | 1989 | PR | Cassada | 91 | 02/05/2008 · 6580d atrás | Arrendamento |
