BE58Brazilian fleet analysis · RAB ANAC · RAB snapshot of 9/22/2026 · Family aggregated · 2 variants
359 of 447 aircraft
| Registration ⇅ | Status ⇅ | Variant | Operator ⇅ | Owner(s) ⇅ | Year ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Lien | Hub ⇅ | 365d hours ⇅ | No flight ⇅ | Owner city ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-FPG | Suspended | Baron 58 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | FELIX CAMARGO RESENDE(SP) | 1984 | SP | 91 | 19/12/2024 · 644d ago | Lien | — | — | — | — |
| PT-ICT | Suspended | Baron 58 | POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL | POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL(DF) | 1971 | DF | 91 | 08/03/2025 · 565d ago | — | — | — | — | BRASILIA |
| PR-VID | Suspended | Baron 58 | CORREA EMP. E PARTICIPACAO PATRIMONIAL | CORREA EMP. E PARTICIPACAO PATRIMONIAL(MA) | 1973 | MA | 91 | 05/04/2025 · 537d ago | Lien | — | — | — | IMPERATRIZ |
| PR-DTE | Suspended | Baron 58 | CARLOS EDUARDO GODOY PERES | Fractional share · 2 shareholders CARLOS EDUARDO GODOY PERES· 50%(PA) JOÁS POSSIDÔNIO ALVES MARTINS REIS· 50%(MG) | 1972 | PA | 91 | 02/05/2025 · 510d ago | — | — | — | — | — |
| PT-WOL | Suspended | Baron 58 | PAULO RENATO KOVALSKI | PAULO RENATO KOVALSKI(MS) | 1973 | MS | 91 | 06/05/2025 · 506d ago | — | — | — | — | — |
| PT-LNO | Suspended | Baron 58 | PEDREIRAS DO BRASIL LTDA | PEDREIRAS DO BRASIL LTDA(ES) | 1981 | ES | 91 | 10/07/2025 · 441d ago | — | — | — | — | VITORIA |
| PR-BAC | Suspended | Baron 58 | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO PARÁ | EDSON WANDER DA SILVA(BA) | 1983 | BA | 91 | 30/08/2025 · 390d ago | Lien | — | — | — | — |
| PR-SID | Suspended | Baron 58 | TULIO MARQUES MENDES MORAES | TULIO MARQUES MENDES MORAES(PA) | 1975 | PA | 91 | 17/10/2025 · 342d ago | — | — | — | — | — |
| PR-GST | Suspended | Baron 58 | VALDIR DAROIT | VALDIR DAROIT(MT) | 1991 | MT | 91 | 01/11/2025 · 327d ago | — | — | — | — | — |
| PS-CME | Suspended | Baron 58 | SEJUSP - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ | RENATO ARRAIS DA SILVA(PA) | 1986 | PA | 91 | 12/11/2025 · 316d ago | Lien | — | — | — | — |
| PT-OYS | Suspended | Baron 58 | VONEI DE ALMEIDA MORAES | VONEI DE ALMEIDA MORAES(MT) | 1979 | MT | 91 | 06/12/2025 · 292d ago | — | — | — | — | — |
| PR-MSV | Suspended | Baron 58 | LFMS-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | LFMS-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA(SP) | 1997 | SP | 91 | 16/12/2025 · 282d ago | Lien | — | — | — | PRESIDENTE PRUDENTE |
| PR-RBP | Suspended | Baron 58 | JACQUELINE CAMPOS DE MIRANDA PIO | Fractional share · 3 shareholders JACQUELINE CAMPOS DE MIRANDA PIO· 33.33%(MT) JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA JUNIOR· 33.33%(MT) JULIO FLAVIO CAMPOS DE MIRANDA· 33.33%(MT) | 2004 | MT | 91 | 15/01/2026 · 252d ago | Lien | — | — | — | — |
| PR-JVC | Suspended | Baron 58 | AGROPECUÁRIA SÃO PEDRO LTDA | AGROPECUÁRIA SÃO PEDRO LTDA(MA) | 1997 | MA | 91 | 21/01/2026 · 246d ago | Lien | — | — | — | ACAILANDIA |
| PR-ABK | Suspended | Baron 58 | EDUARDO VIEIRA | BANCO C6 S.A.(SP) | 1999 | SP | 91 | 07/02/2026 · 229d ago | Chattel mortgage | — | — | — | SAO PAULO |
| PR-LLR | Suspended | Baron 58 | A. MACIEL DE SOUZA LTDA. | A. MACIEL DE SOUZA LTDA.(AM) | 1972 | AM | 91 | 24/03/2026 · 184d ago | — | — | — | — | MANAUS |
| PS-RMC | Suspended | Baron 58 | R4 AIR SALVAGE COMERCIO E IMPORTACAO DE AERONAVES, SALVADOS E PECAS NOVAS E USADAS | R4 AIR SALVAGE COMERCIO E IMPORTACAO DE AERONAVES, SALVADOS E PECAS NOVAS E USADAS(SP) | 1980 | SP | 91 | 16/04/2026 · 161d ago | — | — | — | — | BRAGANCA PAULISTA |
| PT-FPL | Suspended | Baron 58 | FERNANDO FEHR PEREIRA LOPES | FERNANDO FEHR PEREIRA LOPES(SP) | 1979 | SP | 91 | 02/05/2026 · 145d ago | — | — | — | — | — |
| PS-RLD | Suspended | Baron 58 | CERTIFIK CERTIFICADO DIGITAL LTDA | CERTIFIK CERTIFICADO DIGITAL LTDA(GO) | 1977 | GO | 91 | 05/05/2026 · 142d ago | — | — | — | — | URUACU |
| PP-VER | Suspended | Baron 58 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS | CARLOS ALBERTO BARBOSA(MT) | 1978 | MT | 91 | 06/05/2026 · 141d ago | Lien | — | — | — | — |
| PR-LOS | Suspended | Baron 58 | ADERBAL RAMOS CAIADO | Fractional share · 2 shareholders ADERBAL RAMOS CAIADO· 50%(GO) LEE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA· 50%(GO) | 1996 | GO | 91 | 18/05/2026 · 129d ago | — | — | — | — | — |
| PR-PFC | Suspended | Baron 58 | L. DA SILVA RODRIGUES LTDA | L. DA SILVA RODRIGUES LTDA(PA) | 1973 | PA | 91 | 13/06/2026 · 103d ago | — | — | — | — | ITAITUBA |
| PS-MJP | Suspended | Baron 58 | ARTHUR JÚNIOR DA SILVA | ARTHUR JÚNIOR DA SILVA(SC) | 1979 | SC | 91 | 20/06/2026 · 96d ago | Lien Matrícula sob análise - eventuais gra… | — | — | — | — |
| PR-LOF | Suspended | Baron 58 | E B S LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | E B S LOCACAO DE MAQUINAS LTDA(PA) | 1979 | PA | 91 | 01/07/2026 · 85d ago | Lien | — | — | — | NOVO PROGRESSO |
| PR-DCS | Suspended | Baron 58 | VP IMPORTS COMERCIO LTDA | VP IMPORTS COMERCIO LTDA(GO) | 2003 | GO | 91 | 08/07/2026 · 78d ago | — | — | — | — | AGUAS LINDAS DE GOIAS |
| PR-TGN | Suspended | Baron G58 | MYRELLA AYLA DE SOUZA MOURA | MYRELLA AYLA DE SOUZA MOURA(RR) | 2010 | RR | 91 | 18/07/2026 · 68d ago | — | — | — | — | — |
| PT-LBR | Suspended | Baron G58 | TOMASONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT | TOMASONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT(MT) | 2007 | MT | 91 | 18/07/2026 · 68d ago | — | — | — | — | SANTA CARMEM |
| PR-BPD | Suspended | Baron 58 | POSTO NATUREZA E SERVICOS LTDA | POSTO NATUREZA E SERVIÇOS LTDA(MA) | 2002 | MA | 91 | 24/07/2026 · 62d ago | — | — | — | — | SAO LUIS |
| PT-LRI | Suspended | Baron 58 | RONAN CAMILO PINTO | RONAN CAMILO PINTO(GO) | 1982 | GO | 91 | 25/07/2026 · 61d ago | — | — | — | — | — |
| PR-TAT | Suspended | Baron 58 | WILSON CAMELO DE CAMARGO | WILSON CAMELO DE CAMARGO(GO) | 1977 | GO | 91 | 29/07/2026 · 57d ago | — | — | — | — | — |
| PR-OJB | Suspended | Baron 58 | CLERISTON NEVES CHAVES | CLERISTON NEVES CHAVES(GO) | 1991 | GO | 91 | 30/07/2026 · 56d ago | — | — | — | — | — |
| PT-LVZ | Suspended | Baron 58 | WALTER RICARDI SILVA | WALTER RICARDI SILVA(PE) | 1982 | PE | 91 | 30/07/2026 · 56d ago | — | — | — | — | — |
| PR-VJZ | Suspended | Baron G58 | PRIMO INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA | PRIMO INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA(MT) | 2008 | MT | 91 | 05/08/2026 · 50d ago | — | — | — | — | COLIDER |
| PR-VHA | Suspended | Baron G58 | JORGE SMILGYS | JORGE SMILGYS(SP) | 2017 | SP | 91 | 12/08/2026 · 43d ago | — | SIPT | 4h | 50d | — |
| PR-IDM | Suspended | Baron 58 | ALADINO SELMI NETO | ALADINO SELMI NETO(SP) | 1998 | SP | 91 | 15/08/2026 · 40d ago | — | — | — | — | — |
| PR-RPC | Suspended | Baron G58 | RODRIGO PINTO CANABRAVA | RODRIGO PINTO CANABRAVA(MG) | 2010 | MG | 91 | 22/08/2026 · 33d ago | — | — | — | — | — |
| PR-VPC | Suspended | Baron G58 | ALAIR DE ALMEIDA TEIXEIRA | IZAIR DOS SANTOS TEIXEIRA(SP) | 2010 | SP | 91 | 01/09/2026 · 23d ago | Lien | — | — | — | — |
| PR-HGE | Suspended | Baron 58 | ROBERTO MAGNO MARTINS PIRES | ROBERTO MAGNO MARTINS PIRES(TO) | 2003 | TO | 91 | 01/09/2026 · 23d ago | — | — | — | — | — |
| PT-OJW | Suspended | Baron 58 | ODIL PEREIRA CAMPOS FILHO | ODIL PEREIRA CAMPOS FILHO(MS) | 1987 | MS | 91 | 01/09/2026 · 23d ago | — | — | — | — | — |
| PR-KCF | Suspended | Baron 58 | SAUL FERREIRA DE MOURA FILHO | DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A(SP) | 1983 | SP | 91 | 05/09/2026 · 19d ago | Lease | — | — | — | SAO PAULO |
| PR-BJG | Suspended | Baron 58 | FLEX AERO LTDA | LUIZ EDUARDO FALCO PIRES CORREA(SP) | 1994 | SP | 135 | 08/09/2026 · 16d ago | Lien | — | — | — | — |
| PT-WEK | Suspended | Baron 58 | CENTRO VETERINARIO LTDA | CENTRO VETERINARIO LTDA(GO) | 1992 | GO | 91 | 12/09/2026 · 12d ago | — | — | — | — | GOIANIA |
| PR-JLO | Suspended | Baron 58 | HORUS GESTÃO TAXI AEREO LTDA | POSITIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA(SP) | 1999 | SP | 135 | 13/09/2026 · 11d ago | Chattel mortgage | — | — | — | SAO PAULO |
| PR-STM | Suspended | Baron G58 | ALVARO JOSE CARBONARO | Fractional share · 3 shareholders ALVARO JOSE CARBONARO· 33.33%(MS) ARISTEU ALCEU CARBONARO· 33.33%(MS) WALDIR DA SILVA FALEIROS· 33.33%(MS) | 2005 | MS | 91 | 15/09/2026 · 9d ago | — | — | — | — | — |
| PP-BCH | Suspended | Baron 58 | CARLOS ROBERTO MARQUES DE OLIVEIRA | CARLOS ROBERTO MARQUES DE OLIVEIRA(SP) | 1993 | SP | 91 | 16/09/2026 · 8d ago | — | — | — | — | — |
| PR-TXD | Suspended | Baron 58 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS | LUCIALDO SOFFA GUIMARAES(GO) | 1980 | GO | 91 | 16/09/2026 · 8d ago | Lien | — | — | — | — |
| PR-JRH | Suspended | Baron G58 | IRINEO DA COSTA RODRIGUES | IRINEO DA COSTA RODRIGUES(PR) | 2011 | PR | 91 | 18/09/2026 · 6d ago | — | SSZH | 1h | 41d | — |
| PT-MIG | Operational | Baron G58 | MIGUEL RODRIGUES DA S.NETO E OUTRA | Fractional share · 2 shareholders CLAUDIA RODRIGUES DE MORAIS SAUAIA· 50%(GO) MIGUEL RODRIGUES DA S.NETO E OUTRA· 50%(GO) | 2008 | GO | 91 | 19/09/2026 · 5d ago | — | — | — | — | — |
| PS-YBT | Operational | Baron G58 | OSAMU YABUTA | OSAMU YABUTA(SP) | 2025 | SP | 91 | 20/09/2026 · 4d ago | — | — | — | — | — |
| PR-BDC | Operational | Baron 58 | JF INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA | Fractional share · 2 shareholders FÁTIMA APARECIDA LOPES LOURENÇO· 50%(BA) GERSON NEIX· 50%(BA) | 2002 | BA | 91 | 23/09/2026 · 1d ago | Lien | — | — | — | — |
| PT-LZW | Operational | Baron 58 | SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE (SEJUSP) | VALFALTORE ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI(SP) | 1980 | SP | 91 | 24/09/2026 · 0d | Lease | — | — | — | PRESIDENTE PRUDENTE |
| PT-FNO | Operational | Baron 58 | UBERE AGROPECUARIA EIRELI | UBERE AGROPECUÁRIA EIRELI(MT) | 1998 | MT | 91 | 25/09/2026 · 1d | — | — | — | — | CANARANA |
| PT-LMU | Operational | Baron 58 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA(RO) | 1982 | RO | 91 | 26/09/2026 · 2d | — | — | — | — | PORTO VELHO |
| PR-WLJ | Operational | Baron 58 | DOMINGOS SIQUEIRA DE ARAUJO | DOMINGOS SIQUEIRA DE ARAUJO(MT) | 1978 | MT | 91 | 29/09/2026 · 5d | — | — | — | — | — |
| PR-EEF | Suspended | Baron 58 | VERA LÚCIA OTTOBONI | VERA LÚCIA OTTOBONI(SP) | 1973 | SP | 91 | 30/09/2026 · 6d | Lien | — | — | — | — |
| PR-SSE | Operational | Baron G58 | DARCI ROBERTO SCHNEID | Fractional share · 2 shareholders DARCI ROBERTO SCHNEID· 50%(RS) NELSON DE ALVARENGA MARIANO DA ROCHA· 50%(RS) | 2013 | RS | 91 | 06/10/2026 · 12d | — | SSSC | 2h | 61d | — |
| PR-NEP | Operational | Baron 58 | NEPOMUCENO CARGAS LTDA. | NEPOMUCENO CARGAS LTDA.(MG) | 2000 | MG | 91 | 07/10/2026 · 13d | — | — | — | — | LAVRAS |
| PR-HIT | Operational | Baron G58 | FREE WAY ARTEFATOS DE COURO LTDA | FREE WAY ARTEFATOS DE COURO LTDA(SP) | 2013 | SP | 91 | 07/10/2026 · 13d | — | — | — | — | FRANCA |
| PR-GET | Operational | Baron 58 | PEDRO ALMEIDA DA SILVA | PEDRO ALMEIDA DA SILVA(BA) | 1989 | BA | 91 | 09/10/2026 · 15d | — | — | — | — | — |
| PR-ORM | Operational | Baron 58 | FRATELLO ENGENHARIA LTDA | FRATELLO ENGENHARIA LTDA(MT) | 1981 | MT | 91 | 09/10/2026 · 15d | — | — | — | — | CUIABA |
| PR-BSD | Operational | Baron 58 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA(GO) | 1996 | GO | 91 | 13/10/2026 · 19d | — | — | — | — | — |
| PR-COP | Operational | Baron 58 | IRINEU COSTA | IRINEU COSTA(PR) | 2001 | PR | 91 | 15/10/2026 · 21d | — | — | — | — | — |
| PR-AFB | Operational | Baron 58 | AFB AGROPECUARIA RIO CORRENTES LTDA | AFB AGROPECUARIA RIO CORRENTES LTDA(RJ) | 2002 | RJ | 91 | 15/10/2026 · 21d | Lien | — | — | — | RIO DE JANEIRO |
| PT-OTK | Operational | Baron 58 | MARCA 40 PARTICIPACOES E AGRONEGOCIOS LTDA | MARCA 40 PARTICIPAÇÕES E AGRONEGÓCIOS LTDA(MT) | 1982 | MT | 91 | 16/10/2026 · 22d | — | — | — | — | SINOP |
| PT-LUL | Operational | Baron 58 | LEILANNY KAMILY SUTIL FREITAS | Fractional share · 2 shareholders FERNANDA REGIANE GRECZYSZN LTDA· 50%(MT) META CONSULTORIA AGRICOLA LTDA· 50%(MT) | 1981 | MT | 91 | 21/10/2026 · 27d | Lien | — | — | — | QUERENCIA |
| PR-AGF | Operational | Baron G58 | LUIZ FAVA JUNIOR | JOSE FAVA NETO(GO) | 2006 | GO | 91 | 21/10/2026 · 27d | — | — | — | — | — |
| PP-ITO | Operational | Baron G58 | MARCO ANTONIO BELDA DE DIOS FERNANDES | MARCO ANTONIO BELDA DE DIOS FERNANDES(SP) | 2007 | SP | 91 | 22/10/2026 · 28d | — | — | — | — | — |
| PS-BBH | Operational | Baron 58 | COMERCIAL IGOR LTDA | COMERCIAL IGOR LTDA(SP) | 1973 | SP | 91 | 23/10/2026 · 29d | — | — | — | — | SAO PAULO |
| PT-WSA | Operational | Baron 58 | G.DO EST.DO PARANA-SEC DE EST.DE SEG.PUB | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA(MS) | 1972 | MS | 91 | 24/10/2026 · 30d | Lease | — | — | — | — |
| PR-ROM | Operational | Baron 58 | CAMILA CAMARGO TOMPSITTI ZAMPIERI | Fractional share · 2 shareholders CAMILA CAMARGO TOMPSITTI ZAMPIERI· 50%(MS) ROBERTO ZAMPIERI· 50%(MS) | 2000 | MS | 91 | 24/10/2026 · 30d | — | — | — | — | — |
| PR-MEJ | Suspended | Baron 58 | AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA | GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA(SP) | 2001 | SP | 91 | 27/10/2026 · 33d | Chattel mortgage | — | — | — | ITU |
| PR-SAC | Operational | Baron 58 | AEROBRAN TAXI AEREO LTDA | AEROBRAN TAXI AEREO LTDA(AC) | 1992 | AC | 135 | 29/10/2026 · 35d | — | — | — | — | CRUZEIRO DO SUL |
| PP-NVD | Operational | Baron 58 | ANACLETO RIGON FILHO | Fractional share · 2 shareholders ANACLETO RIGON FILHO· 50%(RO) THIAGO BERNARDO RIGON· 50%(RO) | 1999 | RO | 91 | 29/10/2026 · 35d | — | — | — | — | — |
| PP-WLV | Operational | Baron 58 | MOACIR LEMOS QUIRINO | MOACIR LEMOS QUIRINO(PA) | 1998 | PA | 91 | 31/10/2026 · 37d | — | — | — | — | — |
| PR-JAS | Operational | Baron G58 | FRIGORIFICO JAHU LTDA | FRIGORIFICO JAHU LTDA(RJ) | 2008 | RJ | 91 | 03/11/2026 · 40d | — | — | — | — | DUQUE DE CAXIAS |
| PT-TDK | Operational | Baron 58 | AGRO KARANDA LTDA. | AGRO KARANDA LTDA.(MT) | 1998 | MT | 91 | 04/11/2026 · 41d | — | — | — | — | CUIABA |
| PS-IND | Operational | Baron G58 | EDUARDO LUÍS LOURENÇO | EDUARDO LUÍS LOURENÇO(PR) | 2016 | PR | 91 | 04/11/2026 · 41d | — | — | — | — | — |
| PP-PLN | Operational | Baron G58 | ANGELA AZEVEDO CHAMON | ANGELA AZEVEDO CHAMON(PA) | 2011 | PA | 91 | 04/11/2026 · 41d | — | — | — | — | — |
| PR-VMJ | Operational | Baron 58 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DO VALLE FILHO | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DO VALLE FILHO(SP) | 2004 | SP | 91 | 06/11/2026 · 43d | — | — | — | — | — |
| PT-WPZ | Operational | Baron 58 | GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO | GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO(GO) | 1994 | GO | 91 | 10/11/2026 · 47d | — | — | — | — | — |
| PR-IMA | Operational | Baron 58 | GUILHERME ANDRADE DEODATO | GUILHERME ANDRADE DEODATO(SP) | 2005 | SP | 91 | 10/11/2026 · 47d | — | — | — | — | — |
| PR-SPA | Operational | Baron 58 | OZIRIS RIBEIRO SILVA | OZIRIS RIBEIRO SILVA(GO) | 2005 | GO | 91 | 10/11/2026 · 47d | — | — | — | — | — |
| PR-EHA | Operational | Baron 58 | SHIRO NISHIMURA | SHIRO NISHIMURA(SP) | 2005 | SP | 91 | 12/11/2026 · 49d | — | SIUE | 2h | 10d | — |
| PR-GSE | Operational | Baron G58 | MAIA AVIATION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | MAIA AVIATION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA(MS) | 2008 | MS | 91 | 12/11/2026 · 49d | — | — | — | — | CAXIAS DO SUL |
| PP-DLD | Operational | Baron G58 | SANTAFE TAXI AEREO LTDA | IVOR ANTONIO LORENSET(SC) | 2010 | SC | 135 | 12/11/2026 · 49d | Lease | — | — | — | — |
| PT-OUZ | Operational | Baron 58 | PAULO NAVES | PAULO NAVES(GO) | 1993 | GO | 91 | 13/11/2026 · 50d | — | — | — | — | — |
| PP-NFM | Operational | Baron G58 | WANDER CARLOS DE SOUZA | WANDER CARLOS DE SOUZA(GO) | 2006 | GO | 91 | 13/11/2026 · 50d | — | — | — | — | — |
| PT-OJB | Operational | Baron 58 | ANTONIO CESARA SILVEIRA | ANTONIO CESARA SILVEIRA(MT) | 1981 | MT | 91 | 14/11/2026 · 51d | — | — | — | — | — |
| PT-LVP | Operational | Baron 58 | HERMINIO OMETTO NETO | HERMINIO OMETTO NETO(SP) | 1981 | SP | 91 | 14/11/2026 · 51d | — | — | — | — | — |
| PR-RGN | Operational | Baron 58 | MAURO SOUZA BONOTTO | Fractional share · 2 shareholders MAURO SOUZA BONOTTO· 50%(RS) MUNIR NICOLA AQEL· 50%(RS) | 1996 | RS | 91 | 17/11/2026 · 54d | — | — | — | — | — |
| PR-AEM | Operational | Baron G58 | PRAEM TRANSPORTES AEREOS SPE LTDA | PRAEM TRANSPORTES AEREOS SPE LTDA(SC) | 2007 | SC | 91 | 17/11/2026 · 54d | — | — | — | — | CHAPECO |
| PT-LYU | Operational | Baron 58 | BORIS SIQUEIRA DE CERQUEIRA LEITE | Fractional share · 2 shareholders BORIS SIQUEIRA DE CERQUEIRA LEITE· 99%(SP) LS FAMILY HOLDING LTDA· 1%(SP) | 1990 | SP | 91 | 24/11/2026 · 61d | — | SBMT | 2h | 42d | — |
| PR-VFB | Operational | Baron G58 | RAPHAEL COSTA MOTTA GUSMAO DOS SANTOS | RAPHAEL COSTA MOTTA GUSMAO DOS SANTOS(SP) | 2011 | SP | 91 | 26/11/2026 · 63d | — | SBRP | 5h | 5d | — |
| PS-MSJ | Operational | Baron 58 | ROMEU FROELICH | ROMEU FROELICH(MT) | 2005 | MT | 91 | 27/11/2026 · 64d | — | — | — | — | — |
| PR-CIC | Operational | Baron G58 | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO(MT) | 2007 | MT | 91 | 27/11/2026 · 64d | — | — | — | — | CUIABA |
| PR-JOD | Operational | Baron 58 | GALI LTDA | Fractional share · 2 shareholders GALI LTDA· 50%(SP) JAIR OSVALDO DARE· 50%(SP) | 2001 | SP | 91 | 28/11/2026 · 65d | — | — | — | — | BAURU |
| PR-MEH | Operational | Baron 58 | POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA | SAMUEL DE SOUZA ABREU(AM) | 1976 | AM | 91 | 28/11/2026 · 65d | Lien | — | — | — | — |
| PR-CAJ | Operational | Baron G58 | CAPUTO AGROPECUÁRIA LTDA | CAPUTO AGROPECUÁRIA LTDA(MS) | 2014 | MS | 91 | 28/11/2026 · 65d | — | SDXH | 2h | 19d | APARECIDA DO TABOADO |
| PS-RJN | Operational | Baron G58 | ELDORADO VEICULOS E PECAS LTDA | ELDORADO VEICULOS E PECAS LTDA(SP) | 2007 | SP | 91 | 30/11/2026 · 67d | — | — | — | — | SAO PAULO |
| PT-OAS | Operational | Baron 58 | MH PATRIMONIAL LTDA | MH PATRIMONIAL LTDA(MG) | 1981 | MG | 91 | 01/12/2026 · 68d | — | — | — | — | NOVA LIMA |
| PT-OAX | Operational | Baron 58 | MARCUS ANTONIUS SILVA SANTOS | MARCUS ANTONIUS SILVA SANTOS(RJ) | 1981 | RJ | 91 | 01/12/2026 · 68d | — | — | — | — | — |
| PR-PPR | Operational | Baron G58 | MULTIOLEOS OLEOS E FARELOS LTDA | BANCO ABC BRASIL S.A(SP) | 2011 | SP | 91 | 02/12/2026 · 69d | Chattel mortgage | SNQS | 1h | 29d | SAO PAULO |
| PT-WRI | Operational | Baron 58 | EDIO BORGES RODRIGUES | EDIO BORGES RODRIGUES(GO) | 1995 | GO | 91 | 03/12/2026 · 70d | — | SSXP | 1h | 68d | — |
| PR-FET | Operational | Baron 58 | PRFET SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA | PRFET SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA(SP) | 2005 | SP | 91 | 04/12/2026 · 71d | Lien | — | — | — | CAMPINAS |
| PR-MCT | Operational | Baron G58 | ALMIR DALPASQUALE | ALMIR DALPASQUALE(MS) | 2010 | MS | 91 | 05/12/2026 · 72d | — | — | — | — | — |
| PR-JJK | Operational | Baron 58 | AGSUL AVIAÇÃO GERAL DO SUL LTDA | AGSUL AVIAÇÃO GERAL DO SUL LTDA(SP) | 2000 | SP | 91 | 05/12/2026 · 72d | — | — | — | — | ITARARE |
| PR-PLE | Operational | Baron 58 | JEFERSON PLATZECK ESTRELLA | JEFERSON PLATZECK ESTRELLA(PR) | 2000 | PR | 91 | 08/12/2026 · 75d | — | — | — | — | — |
| PP-MIV | Operational | Baron 58 | DIMAPEX INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA | DIMAPEX INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA(RO) | 2004 | RO | 91 | 08/12/2026 · 75d | — | — | — | — | PORTO VELHO |
| PS-OBP | Operational | Baron 58 | ADEMAR MANSOR FILHO | ADEMAR MANSOR FILHO(SP) | 1979 | SP | 91 | 09/12/2026 · 76d | — | — | — | — | — |
| PS-NEK | Operational | Baron G58 | RICARDO LHOSSUKE HORITA | RICARDO LHOSSUKE HORITA(BA) | 2025 | BA | 91 | 10/12/2026 · 77d | Lien Matrícula sob análise - eventuais gra… | — | — | — | — |
| PR-HMT | Operational | Baron G58 | CRESCERA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS LTDA | DOMMO LTDA(GO) | 2009 | GO | 91 | 10/12/2026 · 77d | Lien | — | — | — | GOIANIA |
| PT-XVQ | Operational | Baron 58 | FRANCISCO ROBERTO DE REZENDE JUNQUEIRA | FRANCISCO ROBERTO DE REZENDE JUNQUEIRA(SP) | 1997 | SP | 91 | 10/12/2026 · 77d | — | — | — | — | — |
| PR-INP | Operational | Baron G58 | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO | JAIME SARMENTO OLIVEIRA(PA) | 2011 | PA | 91 | 11/12/2026 · 78d | Lien | — | — | — | — |
| PR-LEN | Operational | Baron 58 | MARCELO MARTINS CESTARI | MARCELO MARTINS CESTARI(MT) | 1980 | MT | 91 | 11/12/2026 · 78d | — | — | — | — | — |
| PT-JCB | Operational | Baron G58 | AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA | AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA(SP) | 2012 | SP | 91 | 12/12/2026 · 79d | — | SDUB | 22h | 8d | RIO CLARO |
| PR-TID | Operational | Baron 58 | CORPO DE BOMBEIROS MIL. DO EST.DE GOIAS | NILTON DIAS DE JESUS(GO) | 1984 | GO | 91 | 12/12/2026 · 79d | Lien | — | — | — | — |
| PP-JGG | Operational | Baron G58 | RIBEIRO VEÍCULOS S/A | Fractional share · 2 shareholders RIBEIRO VEÍCULOS S/A· 50%(PR) RODOBELO LOGISTICA LTDA· 50%(MS) | 2015 | PR | 91 | 12/12/2026 · 79d | — | SNQS | 1h | 4d | MARINGA |
| PT-GJM | Operational | Baron G58 | VICTOR MATHEUS GOMES DA SILVA | VICTOR MATHEUS GOMES DA SILVA(PA) | 2007 | PA | 91 | 16/12/2026 · 83d | — | — | — | — | — |
| PR-OCE | Operational | Baron 58 | MARC GAUTIER | MARC GAUTIER(SP) | 1995 | SP | 91 | 17/12/2026 · 84d | — | — | — | — | — |
