Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | ![]() Airbus Helicopters BO 105 BO05 remover | Beechcraft 1900D B190 remover | ![]() Beechcraft Beechjet 400 BE40 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Helicóptero Light Turbine | Turbohélice Twin Medium | Light Jet | Very Light Jet |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1967 – 2001 | 1991 – 2002 | 1986 – 1989 | 2006 – 2008 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 310 | 1.530 | 1.500 | 1.295 |
| Range (km) | 574 | 2.834 | 2.778 | 2.398 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 130 | 280 | 458 | 425 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 19 pax | 9 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 2.500 | 7.765 | 7.050 | 2.722 |
| Preço novo (USD) | — | $1.5M | — | $1.5M |

