Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 70 LJ70 remover | ![]() Embraer Phenom 300 E55P remover | Bell Helicopter Bell 412 B412 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Light Jet | Helicóptero Heavy Turbine | Very Light Jet |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 2013 – 2017 | 2009 – 2018 | 1981 – 1989 | 2006 – 2008 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.060 | 1.971 | 220 | 1.295 |
| Range (km) | 3.815 | 3.650 | 407 | 2.398 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 453 | 117 | 425 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 7 pax | 10 pax | 14 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 9.707 | 8.150 | 5.398 | 2.722 |
| Preço novo (USD) | $11.5M | $8.9M | — | $1.5M |
