Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 70 LJ70 remover | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover | ![]() Embraer Phenom 300 E55P remover | Bell Helicopter Bell 412 B412 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Super-Midsize | Light Jet | Helicóptero Heavy Turbine |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | ✓ em produção |
| Anos de produção | 2013 – 2017 | 1995 – 2003 | 2009 – 2018 | 1981 – 1989 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.060 | 3.000 | 1.971 | 220 |
| Range (km) | 3.815 | 5.556 | 3.650 | 407 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 477 | 453 | 117 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 7 pax | 10 pax | 10 pax | 14 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 9.707 | 16.238 | 8.150 | 5.398 |
| Preço novo (USD) | $11.5M | $28.0M | $8.9M | — |
