Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 70 LJ70 remover | Cessna Citation CJ3 C25B remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | ![]() Embraer Phenom 100 E50P remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Light Jet | Very Light Jet | Very Light Jet |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | ✓ em produção |
| Anos de produção | 2013 – 2017 | 2004 – 2014 | 2006 – 2008 | 2008 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.060 | 1.880 | 1.295 | 1.178 |
| Range (km) | 3.815 | 3.482 | 2.398 | 2.182 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 414 | 425 | 406 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 7 pax | 9 pax | 5 pax | 4 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 9.707 | 6.291 | 2.722 | 4.800 |
| Preço novo (USD) | $11.5M | $8.0M | $1.5M | $4.5M |
