Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 70 LJ70 remover | Bell Helicopter Bell 412 B412 remover | Beechcraft 1900D B190 remover | ![]() Beechcraft Beechjet 400 BE40 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Helicóptero Heavy Turbine | Turbohélice Twin Medium | Light Jet |
| Status | discontinued | ✓ em produção | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 2013 – 2017 | 1981 – 1989 | 1991 – 2002 | 1986 – 1989 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.060 | 220 | 1.530 | 1.500 |
| Range (km) | 3.815 | 407 | 2.834 | 2.778 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 117 | 280 | 458 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 7 pax | 14 pax | 19 pax | 9 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 9.707 | 5.398 | 7.765 | 7.050 |
| Preço novo (USD) | $11.5M | — | $1.5M | — |
