Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 60 LJ60 remover | ![]() Dassault Aviation Falcon 50 FA50 remover | MBB / Kawasaki BK117 BK117 C-2 BK17 remover |
|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Super-Midsize | Helicóptero Heavy Turbine |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1993 – 2007 | 1976 – 2008 | 1982 – 2004 |
| Performance | |||
| Range (NM) | 2.380 | 3.450 | 370 |
| Range (km) | 4.408 | 6.389 | 685 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 475 | 130 |
| Cabine | |||
| Assentos máx | 9 pax | 9 pax | 11 pax |
| Peso & Custo | |||
| MTOW (kg) | 10.659 | 18.006 | 3.350 |
| Preço novo (USD) | $12.0M | — | $3.5M |
